Le pantalon pour tout-petits Siimes est un modèle confortable et résistant, idéal pour les enfants actifs. Sa matière respirante et extensible garantit un grand confort, tandis que sa taille élastiquée assure un ajustement parfait. Deux sacoche spacieuses permettent de ranger tous leurs trésors. Ce pantalon à la fois robuste et confortable est idéal pour les aventures sur l'aire de jeux, les balades en forêt ou tout simplement pour jouer dans le jardin.
L'effet anti-insectes des vêtements Reima BugProof repose sur un extrait de citronnelle contenant du géraniol. Cet extrait est appliqué sur le tissu sous forme d'une finition durable qui conserve son efficacité même après plus de 50 lavages. Il dégage un parfum doux et citronné, agréable pour l'homme mais qui repousse les moustiques, les tiques et autres insectes, permettant ainsi aux enfants de profiter du grand air en toute sérénité. Les vêtements Reima protègent uniquement la peau située sous les vêtements. Lisez toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Reima Pantalon Jeune Enfant - Siimes - navy 6980 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA702084 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 150g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 6438557169552, 6438557169569, 6438557169576, 6438557169583 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164