Les gants Backstop Sensor Wind Pro® Gloves sont dotés de matériaux Polartec® Wind Pro® coupe-vent, de la technologie Radiant Fleece™ et de bouts de doigts compatibles avec les écrans tactiles pour une protection des mains légère, discrète, respirante et évacuant l'humidité dans les environnements frais et venteux.
Les gants Backstop Sensor Wind Pro™ Gloves offrent une chaleur et une dextérité respirantes et coupe-vent pour toute activité où les rafales de vent font partie du voyage. Légers mais incroyablement chauds, ces gants constituent une barrière respirante et évacuant l'humidité contre le vent. Le bout des doigts compatible avec les écrans tactiles permet d'utiliser le smartphone et la montre sans exposer les mains au froid, et une impression antidérapante sur la paume en silicone offre une prise en main ferme.
La technologie Radiant Fleece™ dans les paumes ajoute de la chaleur sans encombrement. Des fonctions utiles comme le clip de gant permettent de garder les gants ensemble lorsqu'ils ne sont pas utilisés, tandis que le poignet élastiqué et effilé offre un ajustement serré qui empêche les éléments d'entrer et enferme la chaleur. Qu'il s'agisse d'un trekking dans l'arrière-pays ou d'une course sur un sentier froid, les gants Backstop Sensor Windpro sont une référence en matière de confort et de performance coupe-vent.
Matériau
Matériau extérieur: 97% polyester, 3% élasthanne
Paume: 95% polyester, 5% élasthanne
Doublure: 100% polyester
| Nom de produit: | Outdoor Research Gants Homme - Backstop Sensor Windpro - noir |
| Marque: | Outdoor Research |
| Numéro d’article: | ODR700416 |
| Matériau: | Matériau extérieur: 97% polyester, 3% élasthanne Paume: 95% polyester, 5% élasthanne Doublure: 100% polyester |
| Activité: | Outdoor, Running, Course trail, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Polartec® Wind Pro™ |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo, Fleece |
| Modèle de gants: | à doigts, Convient pour écran tactile, non rembourré |
| Protections de gants: | non |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 100g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 196773074130, 196773074147, 196773074154 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Outdoor Research.
| Allemagne | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Tour de main (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Longueur de main (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Allemagne XS International 6
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
| Allemagne | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Tour de main (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Allemagne S International 7
Allemagne M International 8
Allemagne L International 9
Allemagne XL International 10
Allemagne XXL International 11
| Allemagne | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Tour de main (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Longueur de main (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Allemagne XS International 5
Allemagne S International 6
Allemagne M International 7
Allemagne L International 8
| Allemagne | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Tour de main (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Longueur de main (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Allemagne S International 4
Allemagne M International 5
Allemagne L International 6