Ce pantalon softshell léger et résistant aux intempéries est le compromis proposé par Norrøna entre un collant et un pantalon de jogging plus ample. Il est idéal pour ceux qui souhaitent pouvoir ajouter une couche de base en dessous lors des courses de trail par temps froid. Il convient également parfaitement à toutes les autres activités de plein air où l'on recherche un pantalon léger. Norrøna utilise un tissu Flex1 car il offre une excellente élasticité, une coupe-vent, une bonne respirabilité et une évacuation efficace de l'humidité. Comme ce tissu est tissé, il offre également une grande durabilité sans nuire à la liberté de mouvement assurée par l’extensibilité dans les quatre sens. Le matériau principal est un tissu Flex1 à double tissage 50Dx70D en nylon et élasthanne recyclés (125 g/m²).
Parmi ses principales caractéristiques, on retrouve : une taille élastiquée douce, une poche arrière zippée à la taille, une poche latérale ouverte en maille, deux poches pour les mains, des bandes réfléchissantes et un logo, des fermetures éclair avec gousset et une fermeture élastiquée aux chevilles. Ce pantalon présente une coupe technique avec des genoux articulés préformés pour s'adapter à votre posture lorsque vous courez.
Utilisation
Matériau
86% polyamide, 14% élasthanne
| Nom de produit: | Norrona Pantalon Femme - senja flex1 trackster - Caviar |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO638995 |
| Matériau: | 86% polyamide, 14% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | flex™1 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Longueur intérieure de la jambe: | 80.5cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 260g |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - senja |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698494689, 7042698494672, 7042698494665, 7042698494658, 7042698583048 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164