Les chaussettes d'été GripGrab sont composées à 50 % de laine mérinos, ce qui en fait une chaussette de sport luxueuse. Ce matériau léger, spécialement utilisé pour l'été, offre une respirabilité exceptionnelle, une excellente régulation de la température et la sensation incroyablement douce de la laine mérinos.
Matériau
52% laine, 25% polyamide, 20% polyester, 3% élasthanne
| Nom de produit: | GripGrab Chaussettes - Merino Regular Cut - Noir |
| Marque: | GripGrab |
| Numéro d’article: | GRB319403 |
| Matériau: | 52% laine, 25% polyamide, 20% polyester, 3% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Été |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | non rembourré |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 60g |
| GTIN: | 5708486111900, 5708486111917, 5708486111924 |
| Page du fabricant: | http://gripgrab.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant GripGrab.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 38 - 39 | 40 - 41 | 42 - 43 | 44 - 45 | 46 - 47 | 48 - 49 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 38 | 38 - 41 | 41 - 44 | 44 - 47 |
| UK | 2 - 5 | 5.5 - 7.5 | 7.5 - 10 | 10 - 12.5 |
| US | 4 - 5.5 | 6.5 - 8.5 | 8.5 - 11 | 11 - 13.5 |
International XS
International S
International M
International L