Le cuissard d'hiver Thunder a été conçu pour garantir une isolation thermique efficace, un confort durable et une fiabilité optimale par temps froid. Il est entièrement fabriqué en tissu thermique Hotech – une matière teinte dans la masse, chaude, douce et très élastique, qui offre une bonne isolation et une respirabilité équilibrée.
Grâce à sa structure haute densité en polyamide et élasthanne (250 g/m²), ce tissu garantit une excellente élasticité multidirectionnelle, une grande stabilité dimensionnelle même après de nombreux lavages, une résistance maximale au boulochage (5/5) et une rétention constante de la chaleur lors des sorties hivernales. La coupe Regular Fit s'adapte à différentes morphologies et assure un confort naturel ainsi qu'une totale liberté de mouvement. Les empiècements réfléchissants à l'arrière améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité.
Coupe Regular
Jambes et zone abdominale en tissu thermique Hotech
Tissu teint en pièce pour une intensité de couleur durable
Empiècements réfléchissants à l'arrière
Matériau
Matériau principal: 85% polyamide, 15% élasthanne
Bavoirs: 80% polyester, 20% élasthanne
| Nom de produit: | PISSEI Cuissard à Bretelles Cycliste Homme - Thunder Winter - Buio |
| Marque: | PISSEI |
| Numéro d’article: | PSE788887 |
| Matériau: | Matériau principal: 85% polyamide, 15% élasthanne Bavoirs: 80% polyester, 20% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Plage de température: | +15°C / +3°C |
| Coupe: | standard |
| Nom du coussin de siège: | TruFlo RacerPRO |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 300g |
| Série de produits: | PISSEI - Thunder |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 8106100015158, 8106100015165, 8106100015172, 8106100015189, 8106100015196, 8106100015202 |
| Page du fabricant: | www.pissei.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant PISSEI.
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hanches (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Hanches (cm) | 80 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 109 | 110 - 114 | 115 |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 | 100 - 106 | 107 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL