Ascensions exigeantes en ski de randonnée par un froid mordant : la veste SwisswoolCOL BECCHEI HYBRID pour femme offre une protection optimale et une liberté de mouvement maximale. Le tissu extérieur de cette veste thermique légère est en TEC STRETCH, un matériau matelassé, élastique et coupe-vent. Pour une protection maximale contre le vent et le froid, des empiècements d’isolation thermique en Swisswool de 60 g ont été intégrés à l’avant et sur les bras supérieurs. Les empiècements légers en MERINO NATURETEC LIGHT au niveau de la capuche, des manches et de la taille offrent respirabilité et élasticité tout en restant coupe-vent. La laine mérinos de Tasmanie à l'intérieur régule naturellement la température et rend la veste agréablement confortable. D'autres caractéristiques, telles que des empiècements élastiques au niveau de la capuche et des manchettes pour mains, ainsi que des poches latérales compatibles avec un sac à dos, complètent à merveille cette veste hybride. Dans le respect de l'environnement, cette veste hybride est SANS PFC et neutre en carbone. La veste Swisswool COL BECCHEI HYBRID pour femme est une compagne polyvalente pour le ski de randonnée, même dans des conditions exigeantes.
Matériau
Tissu principal: 75% polyamide, 18% laine, 7% élasthanne
Rembourrage matelassé: 80% laine, 20% polylactide
Doublure: 100% polyamide
| Nom de produit: | Ortovox Swisswool Col Becchei Veste hybride pour femme - glacier grey |
| Marque: | Ortovox |
| Numéro d’article: | OTX788686 |
| Matériau: | Tissu principal: 75% polyamide, 18% laine, 7% élasthanne Rembourrage matelassé: 80% laine, 20% polylactide Doublure: 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | TEC STRETCH | Swisswool | MERINO NATURETEC |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Laine |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2027 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 320g |
| GTIN: | 4251877781370, 4251877781387, 4251877781394, 4251877781400, 4251877781417 |
| Page du fabricant: | www.ortovox.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Ortovox.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 174 - 178 | 178 - 182 | 182 - 186 | 186 - 190 | 190 - 194 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 | 113 - 118 |
| C. Taille (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 |
| B. Poitrine (cm) | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 75 - 76 | 76 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 70 - 71 | 71 - 72 | 72 - 74 | 74 - 76 | 76 - 78 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 80 - 81 | 81 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL