Que ce soit pour un entraînement à vive allure ou pour tes trajets quotidiens tôt le matin, ces couvre-chaussures offrent une protection hivernale fiable pour tes pieds, y compris les orteils et les chevilles. Elles te gardent au chaud et permettent de garder tes chaussures propres, même par mauvais temps ou lorsque les températures avoisinent le point de congélation. Le tissu Softshell léger et résistant, doté d’une structure gaufrée, emprisonne l’air pour assurer l’isolation thermique et intègre une membrane qui protège efficacement de la pluie. Des coutures étanches et une fermeture éclair imperméable viennent compléter cette protection.
Coutures étanches
Fermeture éclair imperméable
Logo discret
Certification B Corp :
Depuis 2024, Café du Cycliste est certifié B Corporation™. Cette certification évalue l'ensemble des performances sociales et environnementales d'une entreprise, de la chaîne d'approvisionnement et des matériaux utilisés à l'engagement caritatif et aux avantages sociaux accordés aux collaborateurs. La certification B Corp atteste qu'une entreprise respecte des normes élevées en matière de performances sociales et environnementales, de transparence et de responsabilité.
| Nom de produit: | Café du Cycliste Surchaussures - black |
| Marque: | Café du Cycliste |
| Numéro d’article: | CDC780349 |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture éclair |
| Coupe: | ajustée |
| Modèle de surchaussures: | Mi-Longues |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 100g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3700955428726, 3700955428733, 3700955428740 |
| Page du fabricant: | https://www.cafeducycliste.com/de-de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Café du Cycliste.
| Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| US | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| cm | 23.3 | 24 | 24.6 | 25.3 | 26 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.6 | 29.3 | 30 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 43
Europe 44
Europe 45
Europe 46
Europe 47