Découvrez un confort ultime grâce à la laine mérinos issue de l'élevage éthique, qui assure une régulation naturelle de la température, une gestion de l'humidité et un contrôle des odeurs. Soigneusement conçues avec des zones rembourrées légères pour une résistance tout au long de la journée, des coutures plates pour un confort sans frottement et une compression ciblée de la voûte plantaire pour un maintien stable. La coupe mi-haute offre des performances polyvalentes et une mobilité sans effort.
Matériau
48% polyamide, 27% polyester, 22% laine, 3% élasthanne
| Nom de produit: | Buff® Merino Lightweight Quarter Chaussettes - LWQ2 Grey |
| Marque: | Buff® |
| Numéro d’article: | BUF762816 |
| Matériau: | 48% polyamide, 27% polyester, 22% laine, 3% élasthanne |
| compression: | oui |
| Activité: | Outdoor, Faire de la randonnée |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | court |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 35g |
| GTIN: | 8428927606280, 8428927606297, 8428927606303, 8428927606310 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Buff®.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 38 | 39 - 41 | 42 - 44 | 45 - 47 |
| UK | 3.5 - 5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 10 | 10.5 - 12 |
| US | 4 - 5.5 | 6 - 8 | 8.5 - 11 | 11.5 - 14 |
International S
International M
International L
International XL