Le short de course ChanalM. offre tout ce dont vous avez besoin pour vos entraînements intensifs sur piste ou en terrain accidenté : fonctionnel, léger et respirant, il est doté de détails bien pensés pour des mouvements dynamiques.
Le matériel extérieur en Comb Light est extrêmement léger, mais aussi robuste et durable. Il se distingue par ses propriétés de transfert d'humidité et de séchage rapide. À l'intérieur, le slip intérieur élastique perforé en Run Stretch Punched assure une ventilation optimale et un confort thermique, même lors d'efforts intenses.
La technologie Polygiene StayFresh™ intégrée garantit une fraîcheur tout au long de la journée en inhibant la croissance des bactéries responsables des odeurs : moins de lavages, plus de port, plus longue durée de vie.
Grâce à sa taille élastique avec cordon, le short s'adapte précisément à chaque morphologie. La taille en mesh respirant permet de ranger une veste, des gels ou une gourde souple, à portée de main et sans glisser. Une poche intérieure discrète dans le pantalon intérieur offre un espace de rangement sûr pour votre smartphone ou vos barres énergétiques, idéal pour les entraînements prolongés. Des détails réfléchissants augmentent la visibilité dans des conditions de faible luminosité, tandis que les ourlets collés garantissent un confort sans frottement.
Matériau
matériau principal: 100% polyester
utilisation: 73% polyamide, 27% élasthanne
| Nom de produit: | Maloja ChanalM. Short running pour femmes - deep black 8833 |
| Marque: | Maloja |
| Numéro d’article: | MLJ751082 |
| Matériau: | matériau principal: 100% polyester utilisation: 73% polyamide, 27% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Nombre de poches: | 1 |
| Saison: | Été |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 140g |
| GTIN: | 4069211105665, 4069211105672, 4069211105689, 4069211105696 |
| Page du fabricant: | http://www.maloja.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Maloja.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 182 | 182 - 188 | 183 - 189 | 186 - 192 |
| B. Poitrine (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 116 - 120 |
| C. Taille (cm) | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 93 | 93 - 97 | 97 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 |
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 |
International XS Allemagne 34 pouce 25
International S Allemagne 36 pouce 27
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 31
International XL Allemagne 42 pouce 33
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 82 - 85 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 | 69.5 - 71.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 | 87 - 90 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 | 77 - 80 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 122 | 128 - 134 | 140 - 146 | 152 - 158 |
| B. Poitrine (cm) | 58 - 61 | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 |
| C. Taille (cm) | 55 - 56.5 | 58 - 59.5 | 61.5 - 63.5 | 65.5 - 67.5 |
| D. Hanches (cm) | 63 - 66 | 69 - 72 | 75 - 78 | 81 - 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 51 - 55 | 58.5 - 62 | 65.5 - 68.5 | 71 - 74 |
International S
International M
International L
International XL