Cette chaussure d'hiver imperméable, qui monte jusqu'à la cheville, est doublée à l'intérieur d'une douce polaire. Les trois fermetures velcro permettent de l'enfiler et de l'enlever rapidement et facilement. Le renforcement au niveau des orteils rend la chaussure encore plus robuste. La semelle adhérente assure l'adhérence dans les conditions de sol hivernales. Des éléments réfléchissants de couleur assurent une meilleure visibilité et la semelle intérieure peut être retirée pour sécher.
| Nom de produit: | Trollkids Bottes d'Hiver Enfant - Lofoten XTS - Navy/Medium Blue |
| Marque: | Trollkids |
| Numéro d’article: | TKS728183 |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Étanche, Fleece, Membrane |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture velcro |
| Type de chaussures: | Bottes |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 699g |
| GTIN: | 4065651264122, 4065651264139, 4065651264146, 4065651264153, 4065651264160, 4065651264177, 4065651264184, 4065651264191, 4065651264207 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Trollkids.
| Europe | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 |
| US | 6.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 |
| cm | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26.5 |
Europe 23 UK 6 US 6.5
Europe 24 UK 7 US 8
Europe 25 UK 7.5 US 8.5
Europe 26 UK 8.5 US 9.5
Europe 27 UK 9 US 10
Europe 28 UK 10 US 11
Europe 29 UK 11 US 12
Europe 30 UK 11.5 US 12.5
Europe 31 UK 12 US 13
Europe 32 UK 13 US 1
Europe 33 UK 1 US 2
Europe 34 UK 1.5 US 2.5
Europe 35 UK 2.5 US 3.5
Europe 36 UK 3.5 US 4.5
Europe 37 UK 4 US 5
Europe 38 UK 5 US 6
Europe 39 UK 6 US 7
Europe 40 UK 6.5 US 7.5
Europe 41 UK 7.5 US 8.5