Ne laisse rien t'arrêter : La veste de ski de fond Zeroweight Dual Dry d'Odlo, isolée et imperméable, fabriquée à partir de matériaux recyclés, offre une combinaison parfaite entre protection contre les intempéries et respirabilité. Grâce à une colonne d'eau de 20.000 mm, une respirabilité de 50.000 g/m2/24h et des zones d'isolation en Octa-Fleece, elle te protège efficacement contre les éléments. Cette veste entièrement réfléchissante est complétée par des coutures collées, une fermeture éclair étanche, une taille réglable et une poche de poitrine pour les petits objets importants. Conçue pour les (longues) séances de course et bien plus encore. Légère comme une plume et pourtant protectrice - les séances d'entraînement en hiver n'ont jamais été aussi agréables.
Conçu pour : Ski de fond
Matériau
43% polyester, 35% polyuréthane, 22% polyamide
| Nom de produit: | Odlo Veste de Ski de Fond Isolante et Imperméable Homme - Zeroweight Dual Dry - noir |
| Marque: | Odlo |
| Numéro d’article: | ODL727743 |
| Matériau: | 43% polyester, 35% polyuréthane, 22% polyamide |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Respirabilité: | 50000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Durabilité: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7617977245520, 7617977245483, 7617977245490, 7617977245452 |
| Page du fabricant: | https://odlo.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Odlo.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 | 62 - 64 |
| pouce | 26 - 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 48 - 49.6 |
| B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114.5 - 118 | 122 - 126 |
| C. Taille (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101.5 - 105 | 110 - 115 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 | 121 - 125 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 82 | 82 | 83 | 84 | 85 |
International S Europe 42 - 44 pouce 26 - 28
International M Europe 46 - 48 pouce 30 - 32
International L Europe 50 - 52 pouce 34 - 36
International XL Europe 54 - 56 pouce 38 - 40
International XXL Europe 58 - 60 pouce 42 - 44
International 3XL Europe 62 - 64 pouce 48 - 49.6
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| B. Poitrine (cm) | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 95.5 | 95.5 - 101.5 | 101.5 - 107.5 | 107.5 - 113.7 |
| C. Taille (cm) | 76.5 - 82.5 | 82.5 - 88.5 | 88.5 - 94.5 | 94.5 - 100 | 100.7 - 108 |
| D. Hanches (cm) | 90.5 - 96.5 | 96.5 - 102.5 | 102.5 - 108.5 | 108.5 - 114.5 | 114.5 - 117.5 |
International S Europe 42 - 44
International M Europe 46 - 48
International L Europe 50 - 52
International XL Europe 54 - 56
International XXL Europe 58 - 60
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. Poitrine (cm) | 79 - 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 | 116 - 121 |
| C. Taille (cm) | 64 - 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 | 122 - 127 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 | 80 | 80 | 81 | 81 | 81 |
International XS Europe 30 - 32
International S Europe 34 - 36
International M Europe 38 - 40
International L Europe 42 - 44
International XL Europe 46 - 48
International XXL Europe 50 - 52
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 |
| B. Poitrine (cm) | 78.5 - 84.5 | 84.5 - 90.5 | 90.5 - 97 | 97 - 105 | 105 - 114.5 |
| C. Taille (cm) | 63.5 - 69.5 | 69.5 - 75.5 | 75.5 - 82 | 82 - 90.5 | 90.5 - 100.5 |
| D. Hanches (cm) | 86.5 - 92.5 | 92.5 - 98.5 | 98.5 - 105 | 105 - 113 | 113 - 121 |
International XS Europe 30 - 32
International S Europe 34 - 36
International M Europe 38 - 40
International L Europe 42 - 44
International XL Europe 46 - 48
| Allemagne | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| B. Poitrine (cm) | 56 | 61 | 66 | 72 | 78 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 56 | 59 | 63.5 | 68 | 73 |
| D. Hanches (cm) | 60 | 65 | 70 | 77 | 83 | 89 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 46 | 53 | 60 | 66 | 72 | 78 |
Allemagne 104 International XXS US 4
Allemagne 116 International XS US 6
Allemagne 128 International S US 8
Allemagne 140 International M US 10
Allemagne 152 International L US 12
Allemagne 164 International XL US 14