Avec cette veste running, tu viendras à bout de ton parcours même par un froid glacial. Grâce à sa fine couche isolante On ThermaTec™, elle n'ajoute aucun poids supplémentaire.
Un gilet de course chaud offrant une grande liberté de mouvement : grâce à la fine couche isolante On ThermaTec™, la chaleur reste près du corps. Et il est respirant. Tu te sens ainsi toujours frais, même après plusieurs kilomètres. Avec deux sacs latéraux pratiques pour ton téléphone, tes clés et tes cartes, tu as tout à portée de main pendant tes sorties. Il fait soudainement chaud ? Range simplement le gilet dans sa propre poche de poitrine pour gagner de la place. La conception de ce gilet a été pensée jusque dans les moindres détails. Les éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière te permettent de te faire remarquer. Le tissu brossé à l'intérieur du col ne gratte pas et rend le gilet douillet et moelleux.
Matériau
Matériau principal: 87% polyamide, 13% élasthanne
Remplissage: 100% polyester
| Nom de produit: | On Veste Running Homme - Weather Vest ThermaTec™ - Black | Eclipse |
| Marque: | On Running |
| Numéro d’article: | ONR726426 |
| Matériau: | Matériau principal: 87% polyamide, 13% élasthanne Remplissage: 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | Ne pas repasser, Laver à froid |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Propriétés: | Thermo, Hi Vis / Réfléchissant |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7615537434261, 7615537424071, 7615537424057, 7615537424163 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant On Running.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 118 |
| C. Taille (cm) | 77 - 80 | 83 - 86 | 89 - 92 | 95 - 98 | 101 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 96 - 99 | 102 - 105 | 108 - 111 | 114 - 117 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 82 | 85 - 88 | 91 - 94 | 98 - 102 | 106 - 111 |
| C. Taille (cm) | 67 | 70 - 73 | 76 - 79 | 83 - 87 | 92 - 97 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 106 - 110 | 114 - 118 |
International XS
International S
International M
International L
International XL