Teva a donné un coup de jeune au confort de l'emblématique Hurricane XLT en l'équipant d'un rembourrage souple au talon et d'une nouvelle semelle moderne qui offre une traction encore meilleure que jamais.
| Nom de produit: | Teva Sandales Jeune Enfant - Hurricane XLT 2 - blue coral multi |
| Marque: | Teva |
| Numéro d’article: | TVA721176 |
| Activité: | Outdoor, Loisirs, Faire de la randonnée |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture velcro |
| Type de chaussures: | Sandales |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 121g |
| GTIN: | 196565899682, 196565899699, 196565899651, 196565899705, 196565899668, 196565899675 |
| Page du fabricant: | http://teva.tatonka.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Teva.
| EU | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 |
| UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
| cm | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 |
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48.5
EU 49
EU 49.5
EU 50.5
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 32 | 33 / 34 | 35 | 36 | 37 | 38 / 39 | 40 |
| US | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y | 7Y |
| UK | 13K | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | 6Y |
| cm | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25.5 |
EU 32
EU 33 / 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38 / 39
EU 40
| EU | 24 / 25 | 26 | 27 | 28 | 29 / 30 | 31 |
| US | 8C | 9C | 10C | 11C | 12C | 13C |
| UK | 7K | 8K | 9K | 10K | 11K | 12K |
| cm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 |
EU 24 / 25
EU 26
EU 27
EU 28
EU 29 / 30
EU 31
| EU | 19 | 20 | 21 | 22 / 23 |
| US | 4C | 5C | 6C | 7C |
| UK | 3K | 4K | 5K | 6K |
| cm | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
EU 19
EU 20
EU 21
EU 22 / 23