Le maillot de bain UINTI EKO allie confort et fonctionnalité pour les journées ensoleillées au bord de l'eau. Fabriqué en polyamide recyclé avec de l'élasthanne, il offre une coupe parfaite et une grande liberté de mouvement. Le matériau à séchage rapide assure un confort agréable et offre une protection solaire fiable pour les peaux sensibles grâce à l'indice UPF 50+. Avec son design classique et ses matériaux respectueux de l'environnement, le maillot de bain UINTI EKO est le choix idéal pour la plage, la piscine et les aventures aquatiques. Durable, pratique et stylé !
Matériau
Matériau 1: 88% polyamide, 12% élasthanne
Matériau 2: 100% polyester
| Nom de produit: | Finkid Caleçon de Bain Enfant - UINTI EKO - deep jungle/mosaic |
| Marque: | Finkid |
| Numéro d’article: | FKD718833 |
| Matériau: | Matériau 1: 88% polyamide, 12% élasthanne Matériau 2: 100% polyester |
| compression: | non |
| Activité: | Sports nautiques, Natation |
| Genre: | Enfant |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Vêtements de bain: | Short moulant |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Vert |
| Poids: | 60g |
| GTIN: | 4051578449087, 4051578449094, 4051578449179, 4051578449155, 4051578449186 |
| Page du fabricant: | http://www.finkid.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| pouce | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Taille du corps (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. pouce 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. pouce 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre pouce 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre pouce 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre pouce 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre pouce 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre pouce 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre pouce 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre pouce 24 - 25