Les chaussures Volt Evo Flat Boa® constituent le choix idéal pour les cyclistes à la recherche d'un équilibre parfait entre confort et adhérence. Le caoutchouc Sticki de la semelle extérieure de cette chaussure garantit une traction et un contrôle exceptionnels sur le vélo, pour vous permettre de franchir en toute sécurité les terrains techniques. Le système d'ajustement intégré BOA® Li2 assure un profil fin et plat ainsi qu'un ajustement précis.
| Nom de produit: | SCOTT MTB Volt Evo Flat BOA® Chaussures pour hommes - noir/blanc |
| Marque: | SCOTT Equipment |
| Numéro d’article: | SCE713692 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, VTT All Mountain |
| Logement des cales: | sans |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | ErgoLogic | Sticki Rubber |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | flexible |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | Sticki Rubber |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Fit System Li2 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 860g |
| GTIN: | 7616185207436, 7616185207450, 7616185207474, 7616185207498, 7616185207504, 7616185207511, 7616185207412, 7616185207528 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SCOTT Equipment.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.2 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.2 | 26.5 | 27 | 27.5 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | 31 | 32 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| US | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 |
| cm | 22 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| US | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 |
| UK | 1 | 1.7 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 |
EU 32
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40