Short de cyclisme moulant pour enfants avec une construction de bas de jambe qui combine une bande de microfibre de 4,5 cm de large plus un gripper avec un insert coupé à cru pour un ajustement parfait et ferme sans étranglement.
Matériau
70% polyamide, 30% élasthanne
| Nom de produit: | Northwave Short Enfant - Active - noir 10 |
| Marque: | Northwave |
| Numéro d’article: | NOR711369 |
| Matériau: | 70% polyamide, 30% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | Kid |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 128g |
| GTIN: | 8030819401196, 8030819401202, 8030819388817, 8030819401219 |
| Page du fabricant: | http://www.northwave.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Northwave.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. Taille (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
| International | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. Poitrine (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. Taille (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. Hanches (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
International 5 - 6Y
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y