Gilet de cyclisme coupe-vent et déperlant, entièrement composé d'un tissu à trois couches avec traitement DWR (durable water repellent).
Les caractéristiques de ce tissu sont hautement techniques : protection contre le vent et l'eau avec une colonne d'eau de 20.000, bonne respirabilité de l'intérieur vers l'extérieur et extensibilité, combinées à une couleur extrêmement intéressante qui est irisée et qui a la double fonction de haute visibilité et d'apparence stylée. L'extensibilité du tissu permet au vêtement d'avoir une coupe élancée qui enveloppe le coureur et ne laisse pas de tissu superflu sur le corps. Le gilet se range facilement dans la poche de ton maillot.
Matériau
Matériau I: 100% polyester
Matériau II: 90% polyamide, 10% élasthanne
Matériau III: 83% polyester, 17% élasthanne
| Nom de produit: | Nalini Gilet Coupe-Vent Homme - Breva - orange 4120 |
| Marque: | Nalini |
| Numéro d’article: | NAL708978 |
| Matériau: | Matériau I: 100% polyester Matériau II: 90% polyamide, 10% élasthanne Matériau III: 83% polyester, 17% élasthanne |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Colonne d'eau: | 20000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Membrane |
| Coupe: | ajustée |
| Poches arrière: | 3 |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Orange |
| Poids: | 523g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 8056516413683, 8056516413713, 8056516413768 |
| Page du fabricant: | http://www.nalini.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Nalini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL