Oui, tu peux tout avoir. Cette veste en duvet facile à emballer te garde au chaud et au sec sans t'alourdir. Elle est parfaite pour les activités intenses dans des conditions météorologiques changeantes.
Une construction révolutionnaire en baffle assure un rapport chaleur/poids exceptionnel. Elle est composée d'un tissu shell recyclé super léger et résistant à la déchirure et est isolée avec un duvet d'oie hydrophobe qui reste sec pendant 10 000 minutes lorsqu'il est exposé à des conditions humides. Une capuche pratique assure une isolation supplémentaire lorsque tu en as besoin.
Matériau
100% polyamide
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Haglöfs L.I.M Veste à capuche en duvet pour femmes - true black 2C5 |
| Marque: | Haglöfs |
| Numéro d’article: | HGS695654 |
| Matériau: | 100% polyamide Contient des parties non textiles d'origine animale |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Loisirs, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | Pertex Quantum® |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Duvet |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 250g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 7318841527208, 7318841527215, 7318841527222, 7318841527239 |
| Page du fabricant: | http://www.haglofs.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Haglöfs.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3Xl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 111 | 112 - 117 | 118 - 125 | 126 |
| C. Taille (cm) | 73 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 119 | 120 - 127 | 128 |
International XS Europe 46
International S Europe 48
International M Europe 50
International L Europe 52
International XL Europe 54
International XXL Europe 56
International 3Xl Europe 58
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C. Taille (cm) | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 116 - 119 | 120 - 123 | 124 |
| D. Hanches (cm) | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 84.5 | 85 | 85.5 | 86 | 86.5 | 87 | 87.5 | 88 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | 92 | 92.5 | 93 |
International XS Europe 46
International S Europe 48
International M Europe 50
International L Europe 52
International XL Europe 54
International XXL Europe 56
International 3XL Europe 58
International 4XL Europe 60
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 75 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 113 | 114 |
| C. Taille (cm) | 60 - 65 | 66 - 71 | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 97 | 98 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 | 114 - 121 | 122 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 |
| D. Hanches (cm) | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 116 | 117 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Europe 34
Europe 36
Europe 38
Europe 40
Europe 42
Europe 44
Europe 46
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 128 - 133 | 134 - 139 | 140 - 145 | 146 - 151 | 152 - 157 | 158 - 163 | 164 |
| B. Poitrine | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 80 | 81 |
| C. Taille | 60 | 61 | 62 - 63 | 64 - 65 | 66 - 67 | 68 - 69 | 70 |
| D. Hanches | 69 - 71 | 72 - 74 | 75 - 77 | 78 - 80 | 81 - 83 | 84 - 86 | 87 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164