Conçue pour le freeride, cette veste protectrice convient parfaitement à toutes les activités de ski et de snowboard. Elle est fabriquée dans un tissu GORE-TEX®. Norrøna l'utilise pour ses propriétés imperméables (28 000 mm), de respirabilité (RET inférieur à 9) et de coupe-vent. Le tissu principal est un Gore-Tex® 2L ePE sans PFC (100 g/m²) avec une face extérieure en nylon recyclé 70D. Les renforts au niveau des épaules et des coudes sont en polyester recyclé ePE sans PFC 150D (180 g/m²).
Parmi ses principales caractéristiques, on retrouve : une capuche Storm compatible avec un casque et réglable d’une seule main, une poche de poitrine, deux poches basses zippées pour les mains, une poche pour carte d’accès, une aération sous les aisselles, une poche intérieure zippée, un protège-menton en polaire lisse, un ourlet réglable d’une seule main, une jupe pare-neige et des guêtres tissées laminées. Cette veste présente une coupe classique.
Utilisation
Matériau
Matériau principal: 100% polyamide
Renforts: 100% polyester
| Nom de produit: | Norrona Veste Femme - tamok Gore-Tex - Grape Shake |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO682129 |
| Matériau: | Matériau principal: 100% polyamide Renforts: 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Technologies: | 2L ePE PFC free Gore-Tex® |
| Saison: | Hiver |
| Colonne d'eau: | 28000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Rose |
| Poids: | 720g |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Série de produits: | Norrona - tamok |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698497239, 7042698497222, 7042698497215, 7042698497208 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164