Faire du vélo est une aventure vers l'inconnu, où la vitesse et le plaisir sont les unités de mesure du bonheur. Faire du vélo permet également d'apprendre qu'avec de la persévérance et de la reconnaissance, on peut s'améliorer soi-même. Chaque sortie est l'occasion d'évaluer ses capacités et de les renforcer.
et de les renforcer. Les routes sont l'arène où se déroule ce défi.
La Northwave Rockster 2 XC est conçue pour la vitesse tout en apportant du confort sur les sentiers et en marchant grâce à sa forme personnalisée.
Semelle extérieure Jaws Evo | Avec un système moderne de flexion des orteils et un soutien de la voûte plantaire, idéal pour les longs passages de course. Le profil en caoutchouc offre une excellente adhérence par tous les temps et sur tous les terrains.
Lacing Closure | La fermeture par laçage permet un ajustement stylé et réglable individuellement. La forme classique s'oriente vers le design
au design intemporel du vélo. L'ajustement peut être réglé individuellement grâce à la grande capacité d'adaptation caractéristique des lacets. Le cycliste peut décider lui-même du mode de fermeture en différenciant la fermeté par un laçage lâche ou plus serré en fonction de la zone du pied.
Tige microperforée | pour la respirabilité et la régulation thermique avec des inserts en TPU résistant à l'abrasion à l'avant-pied ;
Maintien du talon par des fibres unidirectionnelles qui empêchent le pied de glisser hors de la chaussure ; assise plantaire ergonomique et respirante.
| Nom de produit: | Northwave Chaussures VTT Homme - Rockster 2 - dark grey 89 |
| Marque: | Northwave |
| Numéro d’article: | NOR661393 |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT, Gravel et Allroad |
| Logement des cales: | VTT (2 trous) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | flexible |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | Jaws Evo |
| Indice de rigidité de la semelle: | 4 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 740g |
| GTIN: | 8030819346718, 8030819361735, 8030819361742, 8030819361759, 8030819361766, 8030819361773, 8030819361780, 8030819361797, 8030819361803, 8030819361810, 8030819361827 |
| Page du fabricant: | http://www.northwave.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Northwave.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 50 |
| UK | 2.7 - 4.5 | 5.5 - 7 | 7.5 - 9.5 | 10 - 12 | 12.5 - 14 |
| US | 3.7 - 6 | 6.5 - 8 | 8.5 - 10.5 | 11 - 13 | 13.5 - 15 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 36 | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 |
| UK | 2.5 - 4 | 4.5 - 6 | 6.2 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| US | 3.5 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 10 | 10.5 - 13 |
International XS
International S
International M
International L
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| cm | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 30 | 30.7 | 31.4 | 32 |
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.3 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| cm | 22.7 | 23.4 | 24 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42