La collection Ridecamp All-Mountain pour femmes offre des performances et un confort exceptionnels pour les longues journées sur les sentiers. C'est l'équipement polyvalent parfait avec de nombreuses fonctions essentielles et un design épuré.
Matériau
100% polyester
Nom de produit: | 100% Ridecamp Maillot Vélo Femme - black/grey |
Marque: | 100% |
Numéro d’article: | OHP565136 |
Matériau: | 100% polyester |
compression: | non |
Capuche: | non |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Coupe: | standard |
Style partie haute: | Sans fermeture |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Toute l'année |
Couleur: | Noir |
Poids: | 200g |
Page du fabricant: | http://www.ride100percent.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
pouce | 28 - 30 | 32 | 34 | 36 | 38 - 40 | 42 |
B. Poitrine (cm) | 91 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 117 | 117 - 127 | 127 - 132 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 86 - 89 | 91 | 96 | 101 - 106 | 111 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 80 | 81 | 82 | 84 | 84 | 84 |
International S pouce 28 - 30
International M pouce 32
International L pouce 34
International XL pouce 36
International XXL pouce 38 - 40
International 3XL pouce 42
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 61 - 68 | 69 - 73 | 74 - 81 | 82 - 86 |
C. Taille (cm) | 51 - 55 | 56 - 61 | 63 - 71 | 72 - 76 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 44 - 52 | 53 - 58 | 59 - 62 | 63 - 65 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 84 - 90 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
C. Taille (cm) | 63 - 70 | 71 - 77 | 78 - 82 | 83 - 86 |
D. Hanches (cm) | 90 - 97 | 98 - 103 | 104 - 107 | 108 - 112 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 | 76 | 77 |
International S
International M
International L
International XL