La veste coupe-vent Trail-Series est le choix parfait pour les journées venteuses avec des chances d'averses - son tissu extérieur offre une respirabilité de premier ordre tout en étant légèrement déperlant. Et oui, tu peux aussi la porter lors d'une soirée venteuse dans ta pizzeria préférée.
Matériau
91% polyamide, 9% élasthanne
| Nom de produit: | Specialized Veste Coupe-Vent Femme - Trail - noir |
| Marque: | Specialized Apparel |
| Numéro d’article: | SZA544883 |
| Matériau: | 91% polyamide, 9% élasthanne |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 155g |
| GTIN: | 888818742714, 888818742929, 888818743155, 888818742943, 888818743063 |
| Page du fabricant: | http://www.specialized.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Specialized Apparel.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| B. Poitrine (cm) | 84 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 111 | 111 - 119 | 119 - 128 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 75 - 81 | 81 - 88 | 88 - 96 | 96 - 105 | 105 - 116 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 | 111 - 119 | 119 - 127 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 169 - 177 | 170 - 178 | 173 - 180 | 175 - 183 | 175 - 183 | 177 - 184 | 177 - 184 | 177 - 184 |
| C. Taille (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 84 - 91 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | 105 - 109 | 109 - 112 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 91 | 91 - 97 | 94 - 104 | 102 - 107 | 107 - 111 | 111 - 115 | 115 - 119 | 119 - 123 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 - 80 | 75 - 80 | 76 - 81 | 76 - 81 | 76 - 81 | 77 - 83 | 77 - 83 | 77 - 83 |
pouce 28
pouce 30
pouce 32
pouce 34
pouce 36
pouce 38
pouce 40
pouce 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 170 | 161 - 171 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 96 | 96 - 103 | 103 - 111 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 67 - 72 | 72 - 77 | 77 - 81 | 81 - 95 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68 - 71 | 71 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 99 | 99 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 92 | 92 - 95 | 95 - 98 | 98 - 100 | 100 - 103 | 103 - 106 | 106 - 110 | 110 - 115 | 115 - 119 | 119 - 124 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 70 - 75 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 | 71 - 76 |
US 0
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12
US 14
US 16
US 18
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International XS
International S
International M
International L
International XL