Ce cuissard hautement fonctionnel a été spécialement conçu pour les journées d'hiver. Et pas n'importe quelles journées d'hiver, mais celles où il fait vraiment un froid glacial. Les passionnés d'hiver qui pratiquent leur sport favori même pendant la saison la plus froide et la plus sombre trouveront dans le cuissard Deep Winter de Rogelli le compagnon idéal.
Ce sont les cuissards les plus chauds de la collection hiver de Rogelli, dotés de bretelles extra-hautes et d’une doublure en polaire douce avec une maille grossière pour une aération suffisante. Les bretelles extra-hautes assurent une chaleur supplémentaire au niveau de tes organes vitaux. Grâce à la fermeture éclair intégrée aux bretelles, le pantalon s’enfile et s’enlève facilement.
La polaire extensible au niveau du dos et des mollets contribue, grâce à l’élasticité du tissu, au confort de coupe du cuissard Deep Winter. Les propriétés isolantes du pantalon sont assurées par le tissu matelassé Dynashield 5000, doté d’une membrane Softshell coupe-vent et hydrofuge à l’avant et à l’arrière. Les creux des genoux, moulés en Softshell, sont équipés d’une polaire respirante Dynatherm Flex Mesh pour une aération stratégique.
La conception du cuissard de cyclisme Deep Winter ultra-chaud pour femmes est légèrement plus robuste afin d’offrir une protection optimale contre le froid. La peau de chamois antibactérienne Comfort Gel de 14 mm à double densité (D65 kg/m³) et dotée de la technologie Zero Friction complète parfaitement cette conception. Cette peau de chamois offre un maintien optimal et combine un rembourrage en gel avec un volume de mousse symétrique. La peau de chamois soutient et protège – tout comme le pantalon lui-même – dans des conditions hivernales difficiles.
Remarque : merci de consulter les indications de taille figurant sur les photos du produit.
Matériau
Tissu principal: 85% polyester, 15% élasthanne
DWR: 88% polyester, 12% élasthanne
Intervention n° 1: 95% polyester, 5% élasthanne
Panneau 2 Dynatherm Flex DWR: 85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | Rogelli Deep Cuissard d'hiver pour femmes - Black |
| Marque: | Rogelli |
| Numéro d’article: | RGO784850 |
| Matériau: | Tissu principal: 85% polyester, 15% élasthanne DWR: 88% polyester, 12% élasthanne Intervention n° 1: 95% polyester, 5% élasthanne Panneau 2 Dynatherm Flex DWR: 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Dynashield 5000 |
| Possibilités de lavage: | Pas de sèche-linge, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir, Laver à froid |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Respirabilité: | 5000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 5000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Étanche, Softshell, Membrane |
| Plage de température: | +5°C / -10°C |
| Coupe: | Race Fit |
| Nom du coussin de siège: | Power Gel |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 320g |
| GTIN: | 8720567042450, 8720567042474, 8720567042481, 8720567042498, 8720567042467 |
| Page du fabricant: | www.rogelli.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rogelli.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 |
| D. Hanches (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 80 | 80.5 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International XXL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
International 4XL Allemagne 58
| International | S | SM | M | ML | L | LXL | XL | 1.5XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
| US | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | n. a. | n. a. |
| A. Taille du corps (cm) | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 60 - 66 | n. a. | 67 - 72.5 | n. a. | 73.5 - 78.5 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | n. a. |
| C. Taille (cm) | 53.5 - 58.5 | n. a. | 58.5 - 63.5 | n. a. | 63.5 - 68.5 | n. a. | 68.5 - 73.5 | n. a. | n. a. |
| D. Hanches (cm) | 66 - 71 | n. a. | 72 - 78 | n. a. | 79 - 84 | n. a. | 85 - 90 | n. a. | n. a. |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 56 - 61 | n. a. | 62 - 67 | n. a. | 68 - 73 | n. a. | 81 - 84 | n. a. | n. a. |
International S Allemagne 128 US 8
International SM Allemagne 134 US 9
International M Allemagne 140 US 10
International ML Allemagne 146 US 11
International L Allemagne 152 US 12
International LXL Allemagne 158 US 14
International XL Allemagne 164 US 16
International 1.5XL Allemagne 170 US n. a.
International 2XL Allemagne 176 US n. a.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 81 | 82 - 85 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International 2XL Allemagne 44
| International | 3.5XS | 3XS | 2.5XS | 2XS | 1.5XS | XS | S | SM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| US | 2T | 2T / 3T | 3T | 4T | 4 | 4 / 5 | 5 | 6 / X |
| A. Taille du corps (cm) | 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 |
International 3.5XS Allemagne 86 US 2T
International 3XS Allemagne 92 US 2T / 3T
International 2.5XS Allemagne 98 US 3T
International 2XS Allemagne 104 US 4T
International 1.5XS Allemagne 110 US 4
International XS Allemagne 116 US 4 / 5
International S Allemagne 122 US 5
International SM Allemagne 128 US 6 / X