Ce n’est pas parce qu’il fait froid qu’il faut pour autant avoir froid ! Le secret de cette couche de base Reima réside dans son tissu tricoté double face : d’un côté, du lyocell doux comme de la soie, lisse au toucher et qui évacue l’humidité de la peau ; de l’autre, de la laine pour une chaleur maximale. Le lyocell absorbe l’humidité et garantit à vos enfants une sensation de fraîcheur agréable en permanence. La laine apporte de la chaleur et reste agréable à porter même lorsque vos enfants transpirent après s'être bien défoulés. La combinaison parfaite pour un confort thermique à la maison comme à l'extérieur.
Matériau
48% laine, 43% lyocell, 9% polyamide
| Nom de produit: | Reima Taitoa Ensemble de sous-vêtements techniques pour enfants - navy 6980 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA779390 |
| Matériau: | 48% laine, 43% lyocell, 9% polyamide |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Merino, fibre de cellulose |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 400g |
| GTIN: | 6438557126449, 6438557126456, 6438557126463, 6438557126470, 6438557126487, 6438557126494 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164