Le WarmWool Mockneck est un pull en laine confortable et chaud, 100 % laine mérinos, qui offre une protection supplémentaire contre le vent et le froid grâce à son col montant et à sa fermeture éclair. Sa coupe ajustée assure une excellente isolation thermique et en fait un vêtement idéal pour les activités outdoor par temps rude. Avec une densité de 220 g/m², ce tissu offre une excellente isolation thermique, une évacuation efficace de l'humidité et une régulation fiable de la température, pour que vous restiez agréablement au chaud et au sec, même dans des conditions difficiles. La collection WarmWool est la gamme la plus populaire d’Aclima et a été spécialement conçue pour les conditions froides. Grâce à sa grande respirabilité, WarmWool garantit un confort agréable même lors d’efforts intenses – parfait pour toutes celles qui recherchent un vêtement en laine résistant, avec une isolation thermique et thermorégulateur pour leurs aventures outdoor, le ski ou la vie de tous les jours.
Matériau
Matériau 1: 100% laine
Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne
| Nom de produit: | Aclima WarmWool Mockneck T-shirt manches longues pour femme - midnight navy |
| Marque: | Aclima |
| Numéro d’article: | ALI778675 |
| Matériau: | Matériau 1: 100% laine Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair courte devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 222g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7034041141036, 7034041141043, 7034041141050, 7034041141067 |
| Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Aclima.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
| C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46