La veste coupe-vent CEP Core Run Windbreaker 2.0 est un incontournable polyvalent pour tous les coureurs confrontés à des conditions météorologiques changeantes. Son tissu coupe-vent et hydrofuge protège des intempéries, tandis que des empiècements en mesh et des inserts légers en mesh améliorent la respirabilité là où cela compte le plus. Une imprégnation hydrofuge durable assure une protection par temps humide, tandis que des détails réfléchissants améliorent la visibilité dans des conditions de faible luminosité. Un col montant, un cordon de serrage réglable à l'ourlet et des poignets élastiques garantissent un ajustement sûr et confortable. De nombreuses poches de rangement, dont deux poches zippées, permettent de garder les objets essentiels à portée de main sans se laisser distraire.
Des zones en maille vous gardent au frais là où c'est important
Des empiècements légers en mesh améliorent la respirabilité
Tissu qui résiste au vent tout en offrant protection et respirabilité
Le tissu hydrofuge offre une protection totale par temps humide
Finition résistante et hydrofuge pour une protection efficace par temps pluvieux
Coupe ample pour un confort optimal
Col rehaussé pour une protection supplémentaire contre les intempéries
Cordon réglable pour un ajustement parfait
Bords-côtes élastiques pour un maintien sûr et confortable
Plusieurs sacoche pour ranger en toute sécurité vos petits objets indispensables
2 poches de rangement avec fermeture éclair pour ranger vos objets de valeur en toute sécurité.
Détails réfléchissants avec le logo CEP pour une meilleure visibilité la nuit
Matériau
Document 1: 86% polyamide, 14% élasthanne
Document 2: 88% polyester, 12% élasthanne
| Nom de produit: | CEP Veste Coupe-Vent Femme - Core Run 2.0 - dark blue |
| Marque: | CEP |
| Numéro d’article: | CEP778016 |
| Matériau: | Document 1: 86% polyamide, 14% élasthanne Document 2: 88% polyester, 12% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 4068903599720, 4068903599737, 4068903599744 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CEP.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 | 65 - 75 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 |
| C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B. Tour de cuisse (cm) | 40 - 50 | 45 - 55 | 50 - 60 | 55 - 65 | 60 - 70 |
International XS
International S
International M
International L
International XL