À mi-chemin entre le chausson et la chaussette. Toujours chaudes et douillettes. Nos chaussons-chaussettes « Everyday Cozy » sont le modèle idéal pour se détendre à la maison. Dotées de bandes antidérapantes intégrées sous la semelle pour éviter de glisser, elles vous offriront tout le confort de la laine mérinos que vous ne quitterez pas de tout l’hiver.
Matériau
62% laine, 37% polyamide, 1% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Everyday Cozy Slipper Chaussettes - 052 medium gray |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW777095 |
| Matériau: | 62% laine, 37% polyamide, 1% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino, Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | non rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 340g |
| GTIN: | 198268841203, 198268840954, 198268841296 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L