La légèreté de la KR0 EVO Superlight rencontre l'esprit anticonformiste des Unibet Rose Rockets. Née au cours du mois le plus emblématique du cyclisme, la KR0 EVO Superlight x Unibet Rose Rockets transpose sur la route toute l'énergie des grandes étapes italiennes grâce à un design audacieux et unique.
La nouvelle semelle Superlight représente une véritable avancée technologique dans le domaine des chaussures de cyclisme haute performance. La construction monocoque en carbone ultra-rigide assure une transmission de puissance immédiate et directe, même sous forte contrainte. La hauteur réduite de la semelle et l'espacement optimisé entre le pied et les pédales améliorent l'efficacité biomécanique et les sensations de conduite. Le résultat est une semelle extrêmement légère qui répond aux exigences les plus élevées en matière de vitesse, de contrôle et de réactivité.
La nouvelle semelle Superlight représente une véritable avancée technologique dans le domaine des chaussures de cyclisme haute performance. La construction monocoque en carbone ultra-rigide assure une transmission de puissance immédiate et directe, même sous forte contrainte. La hauteur réduite de la semelle et la distance optimisée entre le pied et les pédales améliorent l'efficacité biomécanique et les sensations de conduite. Le résultat est une semelle extrêmement légère qui répond aux exigences les plus élevées en matière de vitesse, de contrôle et de réactivité.
Le système BOA® Li2, doté de deux molettes de réglage, permet un ajustement multidirectionnel de haute précision, même en cours de route. Il est particulièrement résistant aux chocs, à l'abrasion, à la poussière et à la saleté, et garantit un ajustement sûr et personnalisé dans toutes les conditions. Associé à la semelle rigide en carbone Superlight, il assure une transmission efficace de la puissance et des performances globales améliorées.
Tige ultralégère Aeroflex Knit à base de nylon
Languette en microfibre pour un enfilage facile
Canaux 3D intégrés
Courroies en TPU sur filet respirant (système Injection Mold)
Fermeture avec deux systèmes BOA® Li2 Dial D
Semelle en carbone ultra-légère pour une rigidité et une transmission de puissance maximales
Technologie Ice-Key
| Nom de produit: | DMT Chaussures Vélo Route - KR0 EVO Superlight x Unibet Rose Rockets - white/pink |
| Marque: | DMT |
| Numéro d’article: | DMT775938 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Semelle: | Superlight-Carbon |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® Li2 Dial D-System |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Blanc |
| GTIN: | 8059780488104, 8059780488128, 8059780488142, 8059780488159, 8059780488166, 8059780488173, 8059780488180, 8059780488197, 8059780488203, 8059780488210, 8059780488227, 8059780488234, 8059780488241, 8059780488258, 8059780488265 |
| Page du fabricant: | http://www.dmtcycling.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant DMT.
| EU | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| US | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29.0 | 29.4 | 29.7 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.3 |
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 |
| UK | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| cm | 23.7 | 24.4 | 25.1 | 25.7 | 26.4 |
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
| EU | 33 | 34 | 35 | 36 |
| US | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| UK | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| cm | 21.1 | 21.8 | 22.4 | 23.1 |
EU 33
EU 34
EU 35
EU 36