La veste à capuche Falketind Down750 est conçue pour être portée toute l'année. Véritablement légère, elle se range facilement dans sa propre sacoche, ce qui vous permet d'avoir toujours une couche isolante à portée de main. Le tissu extérieur est en nylon 20D recyclé doté d'un traitement hydrofuge sans PFC, tandis que le garnissage en duvet est certifié RDS.
Cette veste est idéale comme couche extérieure lors des journées fraîches d’été, ainsi que comme couche intermédiaire en hiver. Afin d’éviter les pertes de chaleur en cas d’humidité, les côtés, le col et les avant-bras sont dotés d’une isolation synthétique.
Grâce à sa coupe fonctionnelle de type t-shirt, cette veste réchauffe précisément là où c’est le plus important. La partie des épaules est composée d’un mélange de duvet et de tissu synthétique et est particulièrement résistante. Les épaules et les manches sont renforcées de nylon 45D recyclé afin de garantir une longue durée de vie.
Des poches latérales doublées de polaire pour réchauffer les mains, une poche de poitrine, une capuche réglable et des poignets élastiques complètent ce modèle.
down™750 - Le plus compact et l'isolation thermique la plus efficace en termes de rapport chaleur/poids
Utilisation
Matériau
100% polyamide
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Norrona Doudoune Femme - falketind down750 hood - Allure/Cashmere Blue |
| Marque: | Norrona |
| Numéro d’article: | NRO771654 |
| Matériau: | 100% polyamide Contient des parties non textiles d'origine animale |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Trekking, Alpin, Sports d'hiver |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Duvet |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 382g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, RDS - Responsible Down Standard |
| Série de produits: | Norrona - falketind |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7042698605832, 7042698605825, 7042698605818 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Norrona.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 166 - 174 | 170 - 178 | 174 - 182 | 178 - 186 | 182 - 193 | 186 - 196 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 71 - 76 | 77 - 82 | 83 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 |
| D. Hanches (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 78 | 79 - 80 | 81 - 82 | 83 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 58.5 - 60 | 61 - 62 | 62.5 - 63.5 | 64 - 65 | 65.5 - 66.5 | 67 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 156 - 164 | 160 - 168 | 164 - 172 | 168 - 176 | 172 - 182 |
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 76 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 - 76 | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 - 58 | 58.5 - 59 | 60 - 61 | 61.5 - 62 | 63 - 65 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps | 124 - 130 | 132 - 136 | 138 - 142 | 144 - 148 | 150 - 154 | 156 - 160 | 162 - 166 |
| B. Poitrine | 63 - 66 | 67 - 69 | 70 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 | 80 - 82 | 83 - 86 |
| C. Taille | 57 - 59 | 60 - 61 | 62 - 64 | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 73 |
| E. Longueur d’entrejambe | 59 - 61 | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 44 - 45 | 46 - 48 | 49 - 51 | 52 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 |
International 128
International 134
International 140
International 146
International 152
International 158
International 164