Ces chaussures trail running offrent une sensation de course fluide et confortable grâce à la mousse Mizuno Enerzy Nxt enrichie en azote dans la partie supérieure de la semelle intermédiaire et à une plaque Mizuno Wave sur toute la longueur, pour un retour d'énergie et un amorti exceptionnels. La semelle extérieure Wgrip et le profil des crampons assurent une adhérence stable sur les surfaces sèches et mouillées. La tige en Gore-Tex garantit que vos pieds restent au sec par temps de pluie.
Découvrez des courses fluides comme une croisière grâce aux transitions souples et sans à-coups du talon aux orteils de cette chaussure, même sur des surfaces tout-terrain.
Public cible
Durabilité
| Nom de produit: | Mizuno Wave Rider GTX 4 Chaussures trail running pour femmes - Wild Wind/White/Icy Morn |
| Marque: | Mizuno |
| Numéro d’article: | MIZ771643 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Mizuno Enerzy Nxt | Wgrip | X10 | Gore-Tex |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Étanche, Membrane |
| Fermeture des chaussures: | Laçage |
| Semelle: | X10 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 8mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Supports (pronation): | neutre |
| Amortissement des chaussures: | haut |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 490g |
| GTIN: | 5063264120810, 5063264120827, 5063264120834, 5063264120841, 5063264120858, 5063264120865, 5063264120872 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mizuno.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 |
| UK | 3 - 4.5 | 5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9 - 11.5 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 51 |
| US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| cm | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40.5
EU 41
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 48.5
EU 50
EU 51
| EU | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 42
| EU | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 |
| US | 4.5C | 5C | 5.5C | 6C | 6.5C | 7C | 7.5C | 8C |
| UK | 2K | 2.5K | 3K | 3.5K | 4K | 4.5K | 5K | 5.5K |
EU 34
EU 34.5
EU 35
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 38
EU 38.5