La Hydra Aeroweave Carbon est une chaussure de triathlon pure, qui associe une tige innovante en Aeroweave de deuxième génération à une semelle rigide en carbone.
Des transitions plus rapides en triathlon
Les zones de transition prenant de plus en plus d’importance – elles sont désormais considérées comme la quatrième discipline de tout triathlon, qu’il s’agisse d’un Ironman ou d’une course sprint –, fizik a repensé sa gamme de triathlon afin de répondre aux exigences des athlètes les plus exigeants. La Transiro Hydra est équipée d’une seule fermeture à scratch, ce qui permet des transitions plus rapides et sans souci, où la moindre erreur peut coûter un temps précieux.
Maintien souple et respirant
La tige en Aeroweave assure une respirabilité maximale. Dans cette deuxième génération, le tissu Aeroweave associe des fibres de nylon à des filaments de polymères thermoplastiques, rendant ainsi la chaussure encore plus légère sans rien perdre de sa résistance d’origine. Elle offre ainsi la solidité et le maintien nécessaires en compétition. La nouvelle tige est également plus souple, ce qui la rend idéale pour tous ceux qui aiment enfiler leur chaussure de cyclisme sans chaussettes.
Powering Pédales
À la base, la structure en fibre de carbone de la semelle extérieure R2 permet de réduire le poids et offre une rigidité accrue : avec un indice de rigidité de 10, c’est la semelle extérieure la plus réactive de la gamme fizik. Une large ouverture d’aération et des canaux internes profonds assurent une circulation d’air rafraîchissante pour réguler la température. Le positionnement des crampons est légèrement plus en arrière par rapport aux réglages traditionnels afin d’optimiser l’efficacité du pédalage et de réduire la pression sur les genoux — particulièrement adapté aux positions aérodynamiques très agressives et penchées vers l’avant, telles que celles généralement adoptées par les triathlètes.
| Nom de produit: | Fizik Transiro Hydra Aeroweave Carbon Chaussures triathlon - Light Violet / Neon Green |
| Marque: | Fizik Equipment |
| Numéro d’article: | FIE758825 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme, Triathlon |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | Triathlon |
| Logement des cales: | 3 Trous (road) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Fermeture velcro |
| Semelle: | R2 outsole – full carbon unidirectional |
| Indice de rigidité de la semelle: | 10 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2027 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | lilas |
| Poids: | 466g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 8021890644121, 8021890644138, 8021890644145, 8021890644152, 8021890644169, 8021890644176, 8021890644183, 8021890644190, 8021890644206, 8021890644213, 8021890644220, 8021890644237, 8021890644244, 8021890644251, 8021890644268, 8021890644275, 8021890644282, 8021890644299, 8021890644305, 8021890644312, 8021890644329, 8021890644336, 8021890644343 |
| Page du fabricant: | http://fizik.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Fizik Equipment.
| Europe | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 5 | 5.7 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.7 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.7 |
| US | 4.3 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.7 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 9.7 | 10.3 | 10.7 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.7 |
| cm | 23 | 23.7 | 24 | 24.4 | 24.7 | 25 | 25.4 | 25.7 | 26 | 26.4 | 26.7 | 27 | 27.4 | 27.7 | 28 | 28.4 | 28.7 | 29 | 29.4 | 29.7 | 30 | 30.4 | 31 |
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 39.5
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 45.5
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| Europe | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| US | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 |
| cm | 20.1 | 20.4 | 20.7 | 21.4 | 21.7 | 22.1 | 23.4 | 23.7 |
Europe 32
Europe 32.5
Europe 33
Europe 34
Europe 34.5
Europe 35
Europe 36
Europe 37
| Europe | 25 | 26 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 31.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 8k | 8.5k | 9k | 9.5k | 10k | 10.5k | 11k | 11.5k | 12k | 12.5k |
| US | 8.5c | 9c | 9.5c | 10c | 10.5c | 11c | 11.5c | 12c | 12.5c | 13c |
| cm | 15.5 | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 18.1 | 18.4 | 18.7 | 19.4 | 19.8 |
Europe 25
Europe 26
Europe 27
Europe 27.5
Europe 28
Europe 29
Europe 29.5
Europe 30
Europe 31
Europe 31.5