Die Fineline Stretch Rain Shell ist eine Regenjacke mit vollem Funktionsumfang, die einem spontan einsetzenden Starkregen problemlos standhält. Durch die Kombination unserer wasserdichten, atmungsaktiven und winddichten BD.dry™-Technologie mit vielen Funktionen und Stretch-Gewebe bietet die Fineline zuverlässigen Wetterschutz.
Bei unvorhergesehenen Regengüssen in den Bergen oder in der Stadt ist die Fineline Stretch Regenjacke genau die richtige Wahl. Mit der BD.dry™-Lösung bietet die Fineline als voll ausgestattete Regenjacke wasserdichten, atmungsaktiven und winddichten Schutz bei jeder Witterung. Die DWR-behandelten Reißverschlüsse unter den Armen, zwei Handeinschubtaschen mit Reißverschluss und der wasserdichte Front-Reißverschluss der Fineline sind optimal an Regenwetter angepasst, jedoch auch für moderate Witterungsverhältnisse geeignet. Die Einsätze unter den Armen und das extrem elastische Gewebe bieten Bewegungsfreiheit und Strapazierfähigkeit. Dank der kletterhelmkompatiblen Kapuze ist die Fineline ideal für lange Routen bei wechselhaftem Wetter geeignet. Saum und Bündchen sind verstellbar und die Jacke kann in der rechten Handeinschubtasche mit Karabinerschlaufe verstaut werden.
Material
100% Polyamid
| Produktname: | Black Diamond Fineline Stretch Shell Regenjacke Herren - Tundra |
| Hersteller: | Black Diamond |
| Artikelnummer: | BDD737334 |
| Material: | 100% Polyamid |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | BD.dry™ 2.5L |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 10000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 10000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Oliv |
| Gewicht: | 320g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| GTIN: | 793661645030, 793661645023, 793661645016, 793661645047 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Schrittlänge (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Brust (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Taille (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Hüfte (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12