Deine vielseitige Partnerin auf dem Trail.
Die 3-in-1-Jacke vereint eine wasserdichte Mammut DRY 2,5-Lagen-Hardshell mit einer leichten Isolationsjacke, sodass du für jede Witterung gewappnet bist. Die Außenjacke hat zwei Taschen und Belüftungsreißverschlüsse unter den Achseln. Sowohl die Kapuze als auch die Bündchen lassen sich dank Klett und Gummizügen perfekt dir und deinem Abenteuer anpassen. Mit ihren durchdacht platzierten Isolationszellen gefüllt mit der einzigartigen
Nachhaltigkeit
Aktivitäten
Material
Hauptmaterial - Außenjacke: 100% Polyester
Membran - Außenjacke: 100% Polyurethan
Hauptmaterial - Innenjacke: 100% Polyamid
Futter + Füllung - Innenjacke: 100% Polyester
| Produktname: | Mammut Alto Light 3 in 1 Hardshelljacke mit Kapuze Herren - schwarz-schwarz |
| Hersteller: | Mammut |
| Artikelnummer: | MMT729246 |
| Material: | Hauptmaterial - Außenjacke: 100% Polyester Membran - Außenjacke: 100% Polyurethan Hauptmaterial - Innenjacke: 100% Polyamid Futter + Füllung - Innenjacke: 100% Polyester |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit, Wandern |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik, Recyceltes Material |
| Technologien: | Mammut DRY Tour | Loopinsulation |
| Jahreszeit: | All Season |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Atmungsaktivität: | 15000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 15000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 717g |
| Nachhaltigkeit: | Fair Wear Foundation |
| GTIN: | 7619876462930, 7619876462947, 7619876462954, 7619876462961 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Mammut.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 88 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 109 - 115 | 116 - 123 | 124 - 131 |
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 85 | 86 - 93 | 94 - 102 | 103 - 112 | 113 - 121 |
| D. Hüfte (cm) | 87 - 90 | 91 - 98 | 99 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
| Europa | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 74 - 77 | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 |
| D. Hüfte (cm) | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 | 99 - 102 | 103 - 106 | 107 - 110 | 111 - 114 | 115 - 118 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 | 84 | 84.5 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | 75.5 | 76 | 76.5 | 77 | 77.5 | 78 | 78.5 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 89.5 | 90 | 90.5 | 91 | 91.5 | n. a. | n. a. |
Europa 44
Europa 46
Europa 48
Europa 50
Europa 52
Europa 54
Europa 56
Europa 58
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 106 | 107 - 114 | 115 - 122 |
| C. Taille (cm) | 61 - 65 | 66 - 70 | 71 - 75 | 76 - 81 | 82 - 90 | 91 - 99 | 100 - 108 |
| D. Hüfte (cm) | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 99 | 100 - 105 | 106 - 114 | 115 - 122 | 123 - 130 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| Europa | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 64 | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 75 | 76 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 99 |
| D. Hüfte (cm) | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 | 116 - 122 |
| E. Schrittlänge (regular) (cm) | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
| E. Schrittlänge (short) (cm) | n. a. | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 |
| E. Schrittlänge (long) (cm) | n. a. | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | n. a. |
Europa 32
Europa 34
Europa 36
Europa 38
Europa 40
Europa 42
Europa 44
Europa 46