Hey Mädels, aufgepasst: möchtet ihr auch im Sommer in einer luftigen Hose im Jeans-Look bouldern und klettern und dachtet ihr bislang: hmmm, Jeans ist zu warm für den Sommer …? Na, dann probiert mal die neue ONDA DENIM von E9 aus und fühlt euch wohl in Bio-Baumwolle, Elastomultiester, einer super dehnbaren Kunstfaser, und Elasthan. Das dünne Mischgewebe in Jeansoptik gibt es in drei Jeans-Farben, wobei das Taschenfutter je nach Variante in türkis oder flieder kontrastreich leuchtet. Die Nähte und Abnähungen im Knie- und Taschenbereich sind in ocker gehalten.
Auf der rechten Gesäßseite ist ein E9 Logo bunt eingestickt, ansonsten ist die ONDA DENIM bewusst schlicht gehalten. Der Schnitt ist gerade, für den leichten Einstieg gibt es Knopf und Reissverschluss und die Hosenbeine enden mit einem umgenähten Bund. Eine Raffung im Bund machen diesen bequem und tragen zum perfekte Sitz bei. An beiden Seitennähten befinden sich Schlaufen als Bürstenhalter.
Aus Denim-Stoff
Taschen in auffälliger Farbe und Stoff
Elastischer Bund im E9-Design
Stickerei auf dem Rücken
Bürstenhalter auf beiden Seiten
Ausgezeichneter Komfort
Schlanke Passform
Stretch-Material
Atmungsaktiv
Material
88% Baumwolle, 9% Elastomultiester, 3% Elasthan
| Produktname: | E9 Onda Denim Kletterhose Damen - Grau |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE719384 |
| Material: | 88% Baumwolle, 9% Elastomultiester, 3% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Baumwolle |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | eng |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 360g |
| GTIN: | 8054042953314, 8054042953291, 8054042953284 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre