Mit den Hike Light Cushion Soaring Mid Crew Socken fühlen sich deine Füße auf den Trails leicht wie Luft an. Diese Socken wurden mit SmartWool's Top-Technologien für Strapazierfähigkeit, Komfort und Atmungsaktivität entwickelt und beugen Blasen vor, damit sich deine Füße vom Start bis zum Gipfel wohlfühlen. Und die leichte Dämpfung macht sie zum idealen Begleiter für Wanderungen zu allen Jahreszeiten.
Material
58% Wolle, 40% Polyamid, 2% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Light Cushion Soaring Mid Crew Wandersocken - 003 charcoal |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW714781 |
| Material: | 58% Wolle, 40% Polyamid, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grün |
| Gewicht: | 70g |
| GTIN: | 197642691403, 197642691380, 197642691618 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L