Mit SmartWool's Hike Light Cushion Pride Crew Socken kannst du deinen Stolz auf und abseits der Wege feiern. Diese Socken wurden mit SmartWool's besten Sockentechnologien für Strapazierfähigkeit, Komfort und Atmungsaktivität entwickelt. Sie beugen Blasen vor und sorgen dafür, dass sich deine Füße vom Start bis zum Gipfel gut fühlen. Und die leichte Polsterung macht sie zu einem idealen Begleiter für Wanderungen zu jeder Jahreszeit.
Material
55% Wolle, 43% Polyamid, 2% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Light Cushion Pride Crew Wandersocken - 003 charcoal |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW714780 |
| Material: | 55% Wolle, 43% Polyamid, 2% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Outdoor, Wandern |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino, Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 73g |
| GTIN: | 197642691427, 197642691175, 197642691489 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L