Dein Jersey für alle Lebenslagen – verlass dich mit diesem O’NEAL Produkt auf High-Performance Qualität, Funktionalität und Komfort. 50 Jahre Innovation & Technik unterstützen dich bei jedem Abenteuer!
Superleichtes Jersey mit Stretch-Eigenschaften und großer Bewegungsfreiheit
Schnell trocknendes und leichtes Performance-Material
Mehrteilige Konstruktion mit ergonomischem Schnitt für perfekte Passform
Optimaler Komfort durch das kragenloses Design und die bündchenlosen Ärmel
Silikonaufdruck auf der verlängerten Rückseite verhindert das Herausrutschen des Jerseys aus der Hose
Athletische Passform mit stromlinienförmigem und leichtem Design für den ambitionierten Fahrer
Hinweis: Du findest bei den Bildern eine Größentabelle, die dir deine passende Größe verrät.
Material
100% Polyester
| Produktname: | O'Neal Mayhem Langarmtrikot Herren - HEXX V.25 schwarz/weiß |
| Hersteller: | O'Neal |
| Artikelnummer: | ONL705261 |
| Material: | 100% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 260g |
| GTIN: | 4046068647135, 4046068647142, 4046068647159, 4046068647166, 4046068647173 |
| Herstellerseite: | http://www.oneal.eu/de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers O'Neal.
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | n. a. | 30 | 32 | 34 | 36 |
| Zoll | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Körperhöhe (cm) | 169 - 174 | 172 - 177 | 175 - 180 | 178 - 183 | 180 - 185 |
| B. Brust (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| C. Taille (cm) | 79 - 82 | 83 - 86 | 87 - 90 | 91 - 94 | 95 - 98 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 |
| E. Schrittlänge (cm) | 77.5 - 80 | 79 - 81.5 | 80.5 - 83 | 82 - 84.5 | 83 - 85.5 |
Europa 46 US n. a. Zoll 30
Europa 48 US 30 Zoll 32
Europa 50 US 32 Zoll 34
Europa 52 US 34 Zoll 36
Europa 54 US 36 Zoll 38
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Körperhöhe (cm) | 161 - 166 | 163 - 168 | 165 - 170 | 167 - 172 | 169 - 174 | 171 - 176 | 171 - 176 |
| B. Brust (cm) | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 |
| C. Taille (cm) | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 75 | 76 - 79 | 80 - 83 | 84 - 87 | 88 - 93 |
| D. Hüfte (cm) | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 - 77.5 | 76 - 78.5 | 77 - 79.5 | 78 - 80.5 | 79 - 81.5 | 80 - 82 | 80 - 82 |
International XS Deutschland 34 Zoll 28
International S Deutschland 36 Zoll 30
International M Deutschland 38 Zoll 32
International L Deutschland 40 Zoll 34
International XL Deutschland 42 Zoll 36
International XXL Deutschland 44 Zoll 38
International 3XL Deutschland 46 Zoll 40
| Zoll | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|
| Europa | 110 / 116 | 128 / 140 | 152 / 164 | 170 / 176 |
| A. Körperhöhe (cm) | 111 - 122 | 123 - 134 | 135 - 146 | 147 - 158 |
| B. Brust (cm) | 57 - 62 | 61 - 68 | 67 - 74 | 73 - 80 |
| C. Taille (cm) | 54 - 58 | 57 - 61 | 60 - 64 | 63 - 69 |
| D. Hüfte (cm) | 61 - 67 | 66 - 73 | 72 - 80 | 79 - 85 |
| E. Schrittlänge (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
Zoll 22 Europa 110 / 116
Zoll 24 Europa 128 / 140
Zoll 26 Europa 152 / 164
Zoll 28 Europa 170 / 176