Lässiger Kapuzenpulli aus Biobaumwolle-Polyesterfleece mit großem Grafikprint auf der Brust.
Material
85% Baumwolle, 15% Polyester
| Produktname: | Edelrid Spotter IV Hoody Herren - anthracite |
| Hersteller: | Edelrid |
| Artikelnummer: | EDR671868 |
| Material: | 85% Baumwolle, 15% Polyester |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern, Freizeit |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Baumwolle |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2024 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 680g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 4028545148199, 4028545148212 |
| Herstellerseite: | http://www.edelrid.de/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Edelrid.
| Deutschland | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (XS) | 162 - 172 | 166 - 176 | 170 - 180 | 174 - 184 | 178 - 188 |
| B. Brust (XS) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
| C. Taille (XS) | 74 - 78 | 79 - 83 | 84 - 88 | 89 - 93 | 94 - 98 |
| D. Hüfte (XS) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | 109 - 113 |
| E. Schrittlänge (XS) | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 | 85 - 87 |
Deutschland 46
Deutschland 48
Deutschland 50
Deutschland 52
Deutschland 54
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (XS) | 157 - 167 | 161 - 171 | 165 - 175 | 169 - 179 | 173 - 183 |
| B. Brust (XS) | 77 - 81 | 82 - 86 | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 |
| C. Taille (XS) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. Hüfte (XS) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 |
| E. Schrittlänge (XS) | 75 - 77 | 77 - 79 | 79 - 81 | 81 - 83 | 83 - 85 |
Deutschland 34
Deutschland 36
Deutschland 38
Deutschland 40
Deutschland 42
| Deutschland | 104 | 110 / 116 | 122 / 128 | 134 / 140 |
|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 99 - 104 | 105 - 116 | 117 - 128 | 129 - 140 |
| B. Brust | 56 - 57 | 58 - 61 | 62 - 66 | 67 - 72 |
| C. Taille | 53 | 54 - 55 | 56 - 58 | 59 - 62 |
| D. Hüfte | 58 - 59 | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 76 |
| E. Schrittlänge | 41 - 44 | 45 - 51 | 52 - 58 | 59 - 65 |
Deutschland 104
Deutschland 110 / 116
Deutschland 122 / 128
Deutschland 134 / 140