Die Merino 150 Sensor Liners bestehen aus natürlichen Merinowollfasern in einem 150er-Gewebe, das für leichte, feuchtigkeitsregulierende und vielseitige Wärme in Umgebungen mit moderaten Temperaturen sorgt.
Die Merino 150 Sensor Liners bieten eine leichte Isolierung für hochleistungsfähige Abenteuer, egal ob Sie viele Kilometer auf dem Trail, dem Fahrrad oder der Laufstrecke zurücklegen.
Diese Merinowollmischung ist von Natur aus geruchsresistent, atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend. Sie bietet ausreichend Wärme für Aktivitäten in der Übergangszeit, hält aber Schweiß und Gerüche nicht fest wie andere Materialien. Schnelles Trocknen und geringes Gewicht machen sie perfekt für den aktiven Einsatz, und der Touchscreen-kompatible bedruckte Daumen und Zeigefinger ermöglichen die Nutzung von Smartphones, ohne die Handschuhe ausziehen zu müssen.
Die Merino 150 Sensor Liners bieten Wärme, Atmungsaktivität und natürliche Geruchsresistenz und sind ein effizienter, leichter Isolator für alle aktiven Outdoor-Aktivitäten.
Material
47% Polyester, 47% Wolle, 6% Elasthan
| Produktname: | Outdoor Research Merino 150 Sensor Innenhandschuhe - schwarz |
| Hersteller: | Outdoor Research |
| Artikelnummer: | ODR649234 |
| Material: | 47% Polyester, 47% Wolle, 6% Elasthan |
| Aktivität: | Radfahren, Outdoor, Laufen |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Merino |
| Waschbarkeit: | nicht bügeln, kein Trockner, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen, kalt waschen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Eigenschaften: | Wasserabweisend |
| Handschuhe Ausführung: | Vollfinger, Touchscreen tauglich, nicht gepolstert |
| Handschuhprotektoren: | nein |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 37g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 727602290898, 727602290904, 727602290911, 727602290928 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Outdoor Research.
| Deutschland | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Handumfang (cm) | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21.6 | 21.6 - 24.1 | 24.1 - 25.4 |
| B. Handlänge (cm) | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 22.8 | 22.8 - 24.1 |
Deutschland XS International 6
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
| Deutschland | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| International | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| A. Handumfang (cm) | 17.8 - 19.7 | 20.3 - 21.6 | 22.8 - 24.1 | 24.1 - 25.4 | 25.4 - 26.7 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19.7 - 20.3 | 20.3 - 21.6 |
Deutschland S International 7
Deutschland M International 8
Deutschland L International 9
Deutschland XL International 10
Deutschland XXL International 11
| Deutschland | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| International | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. Handumfang (cm) | 14.6 - 16.5 | 16.5 - 18.4 | 18.4 - 20.3 | 20.3 - 21 |
| B. Handlänge (cm) | 15.2 - 16.5 | 16.5 - 17.8 | 17.8 - 19.7 | 19 - 20.3 |
Deutschland XS International 5
Deutschland S International 6
Deutschland M International 7
Deutschland L International 8
| Deutschland | S | M | L |
|---|---|---|---|
| International | 4 | 5 | 6 |
| A. Handumfang (cm) | 11.4 - 14 | 14 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
| B. Handlänge (cm) | 11.4 - 13.3 | 13.3 - 15.2 | 15.2 - 16.5 |
Deutschland S International 4
Deutschland M International 5
Deutschland L International 6