Einfach reinschlüpfen und rausgehen: Der GIRLS KIRKENES ANORAK ist ein wasserdichter und atmungsaktiver Schlupfparka für Mädchen mit angeschnittener, verstellbarer Kapuze. Die Ärmelbündchen lassen sich in der Weite regulieren, genauso wie der Hüftabschluss. Zwei seitliche Taschen mit Reißverschluss sorgen dafür, dass Kleinigkeiten sicher verstaut werden können. Die Brusttasche ist mit Reißverschluss und einem Überschlag mit Klettverschlüssen ausgestattet. Im Innern sorgt ein kuscheliges Fleece-Innenfutter für Wärme und zwar auch in der Kapuze. Reflektierende Details erhöhen die Sichtbarkeit. Und, last but not least: Die schlichte Farbgebung und das große Flaggen-Logo auf der Brust machen den GIRLS KIRKENES ANORAK zu einem Klassiker, an dem man lange Freude hat.
Material
Außenmaterial: 100% Polyamid
Hauptfutter, Füllung: 100% Polyester
Ärmelfutter: 100% Polyamid
| Produktname: | Trollkids Kirkenes Wasserdichter Anorak Mädchen - Teal/Aqua |
| Hersteller: | Trollkids |
| Artikelnummer: | TKS591559 |
| Material: | Außenmaterial: 100% Polyamid Hauptfutter, Füllung: 100% Polyester Ärmelfutter: 100% Polyamid |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn kurz |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor |
| Geschlecht: | Kinder |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Isolation: | Kunstfaser |
| Atmungsaktivität: | 5000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 5000mm |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserdicht, Thermo, Membran |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2022 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Türkis |
| Gewicht: | 480g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 4065651082641, 4065651082658, 4065651082665, 4065651082672, 4065651082689, 4065651082696, 4065651082702, 4065651082719 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Trollkids.
| Europa | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 49 - 51 | 51 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 63 | 63 - 65 |
| C. Taille | 48 - 49 | 49 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 |
| D. Hüfte | 50 - 51 | 51 - 53 | 53 - 56 | 56 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
| E. Schrittlänge | 31 | 34.5 | 38 | 41 | 46 | 49 | 52 | 56 |
Europa 80
Europa 86
Europa 92
Europa 98
Europa 104
Europa 110
Europa 116
Europa 122
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 64 - 67 | 67 - 71 | 71 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 |
| C. Taille | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 75 | 75 - 76 | 76 - 78 |
| D. Hüfte | 68 - 71 | 71 - 74 | 74 - 77 | 77 - 81 | 81 - 85 | 85 - 89 | 89 - 91 | 91 - 93 | 93 - 95 |
| E. Schrittlänge | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176
| Europa | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust | 65 - 68 | 68 - 70 | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 82 | 82 - 85 | 85 - 87 | 87 - 89 |
| C. Taille | 58 - 60 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 65 | 65 - 66 | 66 - 67 | 67 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 |
| D. Hüfte | 70 - 73 | 73 - 77 | 77 - 80 | 80 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 90 - 92 | 92 - 94 |
| E. Schrittlänge | 60 | 63 | 66 | 69 | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 |
Europa 128
Europa 134
Europa 140
Europa 146
Europa 152
Europa 158
Europa 164
Europa 170
Europa 176