Die Intensity Jacke ist eine ultraleichte Laufjacke für das Training bei milden Temperaturen, wenn Sie eine zusätzliche Schicht benötigen.
Gute Belüftung durch lasergeschnittene Löcher im Gewebe. Zusätzliche Belüftungslöcher am Rücken, um heiße, feuchte Luft abzuleiten. Schnell trocknendes Material mit guter Feuchtigkeitsregulierung sorgt für ein trockenes Tragegefühl während des Trainings. Taillierte Ärmel mit elastischen Bündchen sorgen für einen guten Sitz. Der Reißverschluss auf der Vorderseite ist mit einem komfortablen Kinnschutz ausgestattet, der ein Scheuern verhindert. Reißverschlusstasche auf der Rückseite für kleine, leichte Gegenstände. Reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.
Material
Hauptmaterial: 86% Polyester, 14% Elasthan
Kontrastmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan
| Produktname: | Daehlie Intensity Laufjacke Damen - Persimmon |
| Hersteller: | Daehlie |
| Artikelnummer: | BJD567559 |
| Material: | Hauptmaterial: 86% Polyester, 14% Elasthan Kontrastmaterial: 92% Polyester, 8% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Laufen |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 40°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nur mit ähnlichen Farben waschen, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Frühling/Herbst |
| Passform: | regulär |
| Rückentaschen: | 1 |
| Modelljahr: | 2022 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Orange |
| Gewicht: | 191g |
| GTIN: | 7048652750259, 7048652750235, 7048652750228, 7048652750211 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Daehlie.
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
| B. Brust (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
| D. Hüfte (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
| E. Schrittlänge (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
| B. Brust (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
| C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| E. Schrittlänge (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Brust (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
| C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
| D. Hüfte (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
| E. Schrittlänge (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164