Produktname: | Nutrixxion Energy Gel mit Kohlenhydraten und Vitaminen - 44g |
Hersteller: | Nutrixxion |
Artikelnummer: | NUT111113 |
Bio-Produkt: | Nein |
Lebensmittel Typ: | Kohlenhydrate, Koffein / Guarana, Vitamine / Mineralien, Aminosäuren |
Lebensmittel Eigenschaften: | Laktosefrei, Glutenfrei |
Geschmack: | Süß |
Sportnahrung Typ: | Energy Gels |
Modelljahr: | 2024 |
Gewicht: | 44g |
Herstellerseite: | http://www.nutrixxion.de |
Zutaten: | Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. |
Nährwerttabelle: | Nährwertangaben pro 100 g
physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte |
Koffein: |
pro 100 g: Koffein: 91 mg - davon aus Guaranaextrakt: 45,5 mg Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen! |