| Produktname: | Nutrixxion Energy Gel mit Kohlenhydraten und Vitaminen - 44g |
| Hersteller: | Nutrixxion |
| Artikelnummer: | NUT111113 |
| Bio-Produkt: | Nein |
| Aktivität: | Ernährung |
| Lebensmittel Eigenschaften: | Kohlenhydrate, Koffein / Guarana, Vitamine / Mineralien, Aminosäuren, Dextrose |
| Ernährungsweise: | Vegan, Vegetarisch, Laktosefrei, Glutenfrei, Nussfrei, Palmölfrei, Sojafrei |
| Geschmack: | Süß |
| Lebensmittel Typ: | Gels |
| Modelljahr: | 2025 |
| Gewicht: | 44g |
| GTIN: | 4260178440169, 4260178440077, 4260178440091, 4260178440114, 4260178440138, 4260178440152, 4260178440107, 4260178440121, 4260178440145, 4260178440084, 4260178440060, 4260178441449, 4260178440039, 4260178441593, 4260178441586, 4260178441456, 4260178440046, 4260178440053 |
| Herstellerseite: | http://www.nutrixxion.de |
| Zutaten: | Maltodextrin (37%), Wasser, Dextrose (21,14%), Isomaltulose* (9,1%), Säuerungsmittel Citronensäure, Guaranaextrakt (0,45%), Natriumchlorid, L-Leucin, Kaliumchlorid, Aroma, Konservierungsmittel Kaliumsorbat, L-Isoleucin, L-Valin, Ascorbinsäure, Koffein (0,045%), DL-alpha-Tocopherylacetat, Nicotinsäureamid, Calcium-d-pantothenat, Pyridoxinhydrochlorid, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Folsäure, Biotin, Cyanocobalamin. * Isomaltulose ist eine Glukose- und Fruktosequelle. |
| Nährwerttabelle: | Nährwertangaben pro 100 g
physiologischer Brennwert in Kilo-Joule: 1151 in Kilokalorien: 271 Fett: 0 g - davon gesättigte Fettsäuren: 0 g Kohlenhydrate: 67,3 g - davon Zucker: 33,6 g Eiweiß: 0,309 g Salz: 0,205 g Vitamine pro 100 g Vitamin C: 36,4 mg (45,5 % NRV) Nicotinsäureamid: 7,3 mg (45,5 % NRV) Vitamin E: 5,45 mg (45,5 % NRV) Pantothensäure: 2,73 mg (45,5 % NRV) Vitamin B6: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B2: 0,64 mg (45,5 % NRV) Vitamin B1: 0,5 mg (45,5 % NRV) Folsäure: 91 μg (45,5 % NRV) Biotin: 22,73 μg (45,5 % NRV) Vitamin B12: 1,14 μg (45,5 % NRV) Aminosäuren (BCAA) pro 100 g L-Leucin: 154,6 mg L-Isoleucin: 77,3 mg L-Valin: 77,3 mg * NRV - Nährstoffbezugswerte |
| Koffein: |
pro 100 g: Koffein: 91 mg - davon aus Guaranaextrakt: 45,5 mg Erhöhter Koffeingehalt. Für Kinder und schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen! |