Die Zero Cushion Low Laufsöckchen mit Ombre-Print für Damen sind so auffällig, dass sie in deiner Sockenschublade nicht verloren gehen werden. Das 4 Degree™-Elite-Passsystem für eine leistungsorientierte Passform, eine frauenspezifische Passform für mehr Komfort, der Virtually Seamless™-Zehenbereich, atmungsaktive Mesh-Zonen sowie die Indestructawool™- und Shred Shield™-Technologie runden das Design ab. In diesen stylishen Damensocken mit hohem Tragekomfort wirst du dich immer gut fühlen, Lauf für Lauf.
Material
51% Wolle, 44% Polyamid, 4% Polyester, 1% Elasthan
| Produktname: | SmartWool Zero Cushion Ombre Low Ankle Laufsocken Damen - 810 capri |
| Hersteller: | SmartWool |
| Artikelnummer: | SMW757417 |
| Material: | 51% Wolle, 44% Polyamid, 4% Polyester, 1% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Laufen, Trailrunning |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Merino, Recyceltes Material |
| Technologien: | Indestructawool™ |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | Sneakersocken |
| Socken Ausführung: | ungepolstert |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Frühjahr/Sommer |
| Farbe: | Blau, Grün |
| Gewicht: | 30g |
| GTIN: | 196009158924, 196009159129 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L