Die HydraDri 5.0 Pants wurde für ernsthafte Fahrten bei nassem Wetter entwickelt und bietet Leatts höchsten Grad an wasserdichter Performance – kombiniert mit robuster Haltbarkeit und trailtauglichen Features.
Das HydraDri Max 3-Lagen-Material bietet 30.000 mm Wasserdichtigkeit, um starken Regen zuverlässig abzuhalten, und 30.000 g/m² Atmungsaktivität, um Schweiß und Wärme effektiv abzuleiten. Dazu kommen hervorragender 4-Wege-Stretch, ein weiches Innenmaterial und verstärkte Deflextion-Panels an Knien und Gesäß für zusätzlichen Abriebschutz. YKK Aquaguard-Reißverschlüsse, eine PFAS-freie DWR-Beschichtung und vorgeformte Bündchen sorgen dafür, dass Wasser und Schlamm draußen bleiben. Der verstellbare Bund und die Beinabschlüsse garantieren eine sichere Passform. Mit gezielter Belüftung an den Beinen, durchdachter Taschenplatzierung und einem integrierten Handyfach ist die HydraDri 5.0 Pant bereit für die härtesten Bedingungen – ohne dich dabei einzuschränken.
Material
75% Polyester, 20% Polyamid, 5% Elasthan
| Produktname: | Leatt HydraDri 5.0 MTB-Hosen Herren - loam brown |
| Hersteller: | Leatt |
| Artikelnummer: | LEA750304 |
| Material: | 75% Polyester, 20% Polyamid, 5% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Sitzpolster: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | HydraDri Max |
| Anzahl der Taschen: | 3 |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | All Season |
| Atmungsaktivität: | 30000g/m²/24h |
| Wassersäule: | 30000mm |
| Eigenschaften: | Wasserdicht |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Grün, Oliv |
| Gewicht: | 900g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| Nachhaltigkeit: | bluesign® |
| Rückentaschen: | 0 |
| GTIN: | 6009556553866, 6009556553873, 6009556553880, 6009556553897, 6009556553903 |
| Herstellerseite: | https://www.leatt.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Leatt.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Zoll | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| D. Hüfte (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
International XS Europa 46 Zoll 28
International S Europa 48 Zoll 30
International M Europa 50 Zoll 32
International L Europa 52 Zoll 34
International XL Europa 54 Zoll 36
International XXL Europa 56 Zoll 38
International 3XL Europa 58 Zoll 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Zoll | 24 - 25 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 |
| D. Hüfte (cm) | 60 - 63 | 63 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 |
International XS Europa 34 Zoll 24 - 25
International S Europa 36 Zoll 25 - 26
International M Europa 38 Zoll 27 - 28
International L Europa 40 Zoll 29 - 30
International XL Europa 42 Zoll 31 - 32
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL