Die UDOG Performance-Socken wurden für Spitzenleistungen entwickelt und bieten optimalen Komfort und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit unter höchsten Leistungsanforderungen. Die einlagige, gerippte Active Compression-Struktur sorgt für Atmungsaktivität, Komfort und Strapazierfähigkeit. Die Socken bestehen aus Q-Skin-Garn, das sich sehr weich auf der Haut anfühlt und für Frische, Hygiene und Komfort sorgt. Das Fußbett hat ebenfalls eine weiche Oberfläche für mehr Komfort, während handgekettelte Nähte und Flatlock-Nähte dafür sorgen, dass die Socken nicht scheuern, egal wie hart Sie trainieren. 15 cm hoher Bund. Ein unverzichtbarer Bestandteil Ihrer täglichen Ausrüstung.
Material
80% Polyamid, 20% Elasthan
| Produktname: | UDOG Performance Fahrradsocken - black |
| Hersteller: | UDOG |
| Artikelnummer: | UDG748326 |
| Material: | 80% Polyamid, 20% Elasthan |
| Kompression: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Jahreszeit: | All Season |
| Sockenlänge: | medium |
| Socken Ausführung: | gepolstert |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 20g |
| GTIN: | 8052575150521, 8052575150538 |
| Herstellerseite: | https://udog.cc |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers UDOG.
| Europa | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
| US | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 |
| cm | 23.8 - 24.4 | 24.5 - 25.1 | 25.2 - 25.7 | 25.8 - 26.3 | 26.4 - 27.1 | 27.2 - 27.7 | 27.8 - 28.4 | 28.5 - 29.1 | 29.2 - 29.6 | 29.7 - 30.4 | 30.5 - 31.1 |
Europa 38 UK 5 US 6
Europa 39 UK 5.5 US 6.5
Europa 40 UK 6.5 US 7.5
Europa 41 UK 7 US 8
Europa 42 UK 8 US 9
Europa 43 UK 8.5 US 9.5
Europa 44 UK 9.5 US 10.5
Europa 45 UK 10.5 US 11.5
Europa 46 UK 11 US 12
Europa 47 UK 12 US 13
Europa 48 UK 12.5 US 13.5