Der CUBE Schuh OX PRO Midcut Primetronic bietet die bestmögliche Verbindung aus aktiven Lebensstil im Freien und Nässeschutz. Die wasserdichte PrimeTronic Membran kombiniert Schutz vor Nässe mit Atmungsaktivität für ein angenehmes Fußklima und Tragegefühl. Die integrierte Nylon-Verstärkung sorgt für Stabilität und eine effiziente Kraftübertragung beim Pedalieren. Gleichzeitig bieten die dämpfende EVA-Mittelsohle und die rutschfeste A-TRACTION Gummisohle guten Grip und Flexibilität, auch abseits des Bikes. Die Sohle ist kompatibel mit Klickpedalen und wird mit einer Cleatabdeckung geliefert, wodurch sie ideal für den Einsatz auf Flatpedals durch die Verwendung einer supergriffigen Gummimischung für die Außensohle wird. Die NF Ergonomics-Innensohle bietet exzellente Druckverteilung und Polsterung für ganztägigen Komfort, während der Disc-Verschluss einen schnellen und sicheren Einstieg ermöglicht. Eine verstärkte Zehenbox und reflektierende Elemente sorgen zudem für Sicherheit. Der knöchelhohe Neoprenschaft passt sich dem Fuß an und hält Wasser und Kälte draußen. Das strapazierfähige PU-Obermaterial ist schmutzabweisend und widersteht selbst anspruchsvollen Wetter- und Geländebedingungen. Somit ist der CUBE OX PRO RAIN das komplette Paket für die ganzheitliche Nutzung im Freien, auch bei schlechtem Wetter.
| Produktname: | CUBE OX PRO Midcut Primetronic Schuhe - schwarz |
| Hersteller: | CUBE Equipment |
| Artikelnummer: | CUE740541 |
| Fußbreite: | regulär |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Unisex |
| Radsport Einsatzbereich: | MTB |
| Cleats-Aufnahme: | 2 Loch (mtb) |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | PrimeTronic |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Wasserdicht, Membran |
| Sohlensteifigkeit: | hart |
| Schuhverschluss: | Drehverschluss |
| Sohle: | A-Traction |
| Sohle Steifigkeitsindex: | 5 |
| Schuhtyp: | Halbhohe Schuhe |
| Modelljahr: | 2026 |
| Kollektion: | Ganzjährig |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 1060g |
| GTIN: | 4255844281078, 4255844281085, 4255844281092, 4255844281108, 4255844281115, 4255844281122, 4255844281139, 4255844281146, 4255844281153, 4255844281160, 4255844281177, 4255844281184, 4255844281191 |
| Herstellerseite: | http://www.cube.eu |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers CUBE Equipment.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
| US | 4.5 - 6.5 | 7 - 8.5 | 9.5 - 11 | 12 - 13.5 |
| UK | 3.5 - 5.5 | 6 - 7.5 | 8.5 - 10 | 11 - 12.5 |
International S
International M
International L
International XL
| Europa | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13.5 |
| UK | 3.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12.5 |
| cm | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 30.5 | 31.5 |
Europa 36 US 4.5 UK 3.5
Europa 37 US 5 UK 4.5
Europa 38 US 5.5 UK 5
Europa 39 US 6.5 UK 5.5
Europa 40 US 7 UK 6
Europa 41 US 8 UK 7
Europa 42 US 8.5 UK 7.5
Europa 43 US 9.5 UK 8.5
Europa 44 US 10 UK 9
Europa 45 US 11 UK 10
Europa 46 US 12 UK 11
Europa 47 US 13 UK 12
Europa 48 US 13.5 UK 12.5