Die Coleottero Radweste bietet maximale Sichtbarkeit.
Die Nalini Coleottero Weste für Herren ist aus hochreflektierendem, irisierendem Material gefertigt und eignet sich daher perfekt für Ausflüge bei schlechten Lichtverhältnissen. Die DWR-Beschichtung (Durable Water Repellent) auf der Außenschicht des Gewebes sorgt für Wasser- und Winddichtigkeit mit einer Wassersäule von 10.000 mm. Ideal zum Tragen über einem leichten Trikot oder einem Thermotrikot, wenn die Temperaturen es erfordern. Die Schulterkonstruktion aus weichem Stretchmaterial bietet maximale Bewegungsfreiheit.
Material
Material I: 90% Polyester, 10% Elasthan
Material II: 84% Polyester, 16% Elasthan
83% Polyamid, 17% Elasthan
Material III: 78% Polyamid, 22% Elasthan
Material V: 90% Polyamid, 10% Elasthan
Material VI: 80% Polyamid, 20% Elasthan
| Produktname: | Nalini Coleottero Radweste Herren - black/grey 4000 |
| Hersteller: | Nalini |
| Artikelnummer: | NAL738011 |
| Material: | Material I: 90% Polyester, 10% Elasthan Material II: 84% Polyester, 16% Elasthan 83% Polyamid, 17% Elasthan Material III: 78% Polyamid, 22% Elasthan Material V: 90% Polyamid, 10% Elasthan Material VI: 80% Polyamid, 20% Elasthan |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | nein |
| Aktivität: | Radfahren |
| Geschlecht: | Herren |
| Radsport Einsatzbereich: | Rennrad |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Waschbarkeit: | 30°C, nicht bügeln, kein Trockner, kein Weichspüler, nicht bleichen |
| Jahreszeit: | Winter |
| Eigenschaften: | Windschutz, Thermo, Hi Vis / Reflektierend |
| Temperaturbereich: | +12°C / +5°C |
| Passform: | Race Fit |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz, Bunt, Reflektierend |
| Gewicht: | 731g |
| GTIN: | 8056516435548, 8056516435555, 8056516435562 |
| Herstellerseite: | http://www.nalini.com |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Nalini.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| D. Hüfte (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
| E. Schrittlänge (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
| D. Hüfte (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
| E. Schrittlänge (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL