Eine Jacke, um die man keine Angst bei feucht-nasser Witterung haben muss! Die Alagna Down Jacket ist mit einer hochwertigen 90/10 Entendaunen-Füllung mit 800 Fill Power ausgestattet und bietet ein hervorragendes Wärme-Gewichts-Verhältnis.
Die innovative DWR-Technologie, die direkt auf die Daunen aufgetragen wird, sorgt dafür, dass die Isolationseigenschaften auch unter nassen Bedingungen uneingeschränkt gewährleistet sind. Die Außenseite des Alagna Down Jacket ist aus superleichtem, recyceltem Pertex® Quantum® Nylon 10D gefertigt und bietet eine hervorragende Abrieb- und Reißfestigkeit.
Mit dieser Jacke musst du dir daher keine Sorgen mehr machen, dass du auf halber Strecke deiner Tour ohne den richtigen Wärmeschutz dastehst. Eine warme, leichte (sie wiegt nur 379 Gramm) und gut komprimierbare Jacke, die darüber hinaus atmungsaktiv, winddicht und nachhaltig ist!
Material
Hauptmaterial / Futter: 100% Polyamid
Achsel: 94% Polyester, 6% Elasthan
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Karpos Alagna Daunenjacke Herren - woodl.gray/smoke blue |
| Hersteller: | Karpos |
| Artikelnummer: | KAR737493 |
| Material: | Hauptmaterial / Futter: 100% Polyamid Achsel: 94% Polyester, 6% Elasthan Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Alpin, Wintersport |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | Pertex® Quantum® |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Daune |
| Eigenschaften: | Windschutz, Wasserabweisend, Thermo |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grau |
| Gewicht: | 389g |
| GTIN: | 8056006404108, 8056006333798, 8056006404115 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Karpos.
| International | XS | S | M | L | XL | XL | XXL | 3XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| B. Brust (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 106 | 112 | 118 | 118 |
| C. Taille (cm) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 |
| D. Hüfte (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 113 | 116 | 119 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
International XL Deutschland 54
International XXL Deutschland 56
International 3XL Deutschland 58
International 3XL Deutschland 60
| International | XS | XS | S | M | L | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 79 | 79 | 84 | 88 | 94 | 94 | 100 | 106 |
| C. Taille (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| D. Hüfte (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
International XS Deutschland 32 Italien 38
International XS Deutschland 34 Italien 40
International S Deutschland 36 Italien 42
International M Deutschland 38 Italien 44
International L Deutschland 40 Italien 46
International L Deutschland 42 Italien 48
International XL Deutschland 44 Italien 50
International XXL Deutschland 46 Italien 52
| International | 5 Jahre | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Brust (cm) | 116 | 122 | 134 | 146 | 158 |
International 5 Jahre
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre