Der Approach Down Hoody lässt sich ganz klein verpacken und ist im Handumdrehen einsatzbereit für zuverlässige Wärme in den Bergen.
Das Approach Down Hoody ist eine Bekleidungsschicht, die in kühlen Mehrseillängenrouten über einem Shirt oder beim Eisklettern und winterlichen Temperaturen im alpinen Gelände unter einer Shell getragen werden kann. Das ultraleichte Nylon Ripstop-Obermaterial des Approach Hoody ist mit der revolutionären Breathable Water Protection-Technologie von Green Theme International ausgestattet. Hierbei handelt es sich um eine umweltfreundliche, PFC-freie DWR-Beschichtung, die gegenüber anderen DWR-Lösungen eine überlegende Performance und Strapazierfähigkeit zeigt. Die Wärmeisolierung aus RDS-zertifizierter HyperDRY™-Gänsedaune mit einer Bauschkraft von 800 sorgt für daunenweiche, stark komprimierbare Wärme, die schlechtem Wetter problemlos standhält. Zum Transport wird die Weste in der linken Brusttasche verpackt und kann mit der integrierten Schlaufe am Klettergurt befestigt werden.
Material
100% Polyamid
Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs.
| Produktname: | Black Diamond Approach Daunenjacke Damen - Schwarz |
| Hersteller: | Black Diamond |
| Artikelnummer: | BDD737327 |
| Material: | 100% Polyamid Enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs. |
| Verschluss: | Reißverschluss vorn durchgehend |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Klettern |
| Geschlecht: | Damen |
| Material (Textil): | Synthetik |
| Technologien: | GTT Breathable Water Protection Technology | RDS-certified Allied HyperDRY™ goose down |
| Jahreszeit: | Winter |
| Isolation: | Daune |
| Passform: | regulär |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Schwarz |
| Gewicht: | 285g |
| Quelle Gewicht: | Hersteller |
| GTIN: | 793661652496, 793661652472, 793661652465, 793661652458 |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers Black Diamond.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| B. Brust (cm) | 86.5 - 90 | 91 - 96.5 | 97.5 - 104 | 105 - 113 | 114 - 123 |
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 79 | 80 - 86.5 | 87.5 - 95.5 | 96.5 - 106.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 95.5 | 96.5 - 103 | 104 - 112 | 113 - 122 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 85 | 85 | 86.5 | 86.5 | 87.5 |
International XS Deutschland 44
International S Deutschland 46
International M Deutschland 48
International L Deutschland 50
International XL Deutschland 52
| US | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 68.5 - 72.5 | 73.5 - 77.5 | 77 - 79 | 78.5 - 82.5 | 83.5 - 87.5 | 88.5 - 92.5 | 93.5 - 97.5 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 89 | 90 - 94 | 93.5 - 95.5 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 |
| E. Schrittlänge (cm) | 80 | 80 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 85 | 85 |
US 28
US 30
US 31
US 32
US 34
US 36
US 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Brust (cm) | 82.5 - 86.5 | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 98 | 99 - 105.5 | 106.5 - 114 |
| C. Taille (cm) | 65 - 68.5 | 69.5 - 74 | 75 - 80 | 81 - 89 | 90 - 99 |
| D. Hüfte (cm) | 87.5 - 91.5 | 92.5 - 96.5 | 97.5 - 103 | 104 - 110.5 | 111.5 - 120.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| G. Armlänge (ab Nacken) (cm) | 77.5 | 77.5 | 79 | 79 | 79 |
International XS Deutschland 34
International S Deutschland 36
International M Deutschland 38
International L Deutschland 40
International XL Deutschland 42
| US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 66 - 68.5 | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 76 | 76 - 78.5 | 78.5 - 82.5 |
| D. Hüfte (cm) | 89 - 91.5 | 91.5 - 94 | 94 - 96.5 | 96.5 - 99 | 99 - 101.5 | 101.5 - 105.5 |
| E. Schrittlänge (cm) | 75 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
US 2
US 4
US 6
US 8
US 10
US 12