Dezent und clean kommt der E9-Hoodie CERA daher: Mit seinen klaren Linien und Null Schnickschnack wirkt der CERA einfach lässig. Gerade weil er auf Prints oder effektvolle Schnittführung verzichtet, wächst die Beliebtheit des Hoodie CERA. Bewusst wird mit dem CERA ein schlichter und eher ruhiger Style angeboten. Das hochwertige kleine E9-Logo aus Kunstleder ziert die Herzseite und passt prima zu dem puren E9-Design. Der Hoodie CERA überzeugt durch robuste Bio-Baumwolle, die innen angenehm flauschig ist. Mit der gemütlichen und verstellbaren Kapuze, sowie einer geräumigen Känguru-Tasche wird CERA seinen Weg in Deinen Kleiderschrank finden, denn er hat definitiv das Must-Have-Potenzial.
Aus Bio-Baumwolle
Kleiner Logoaufnäher auf der Herzseite
Verstellbare Kapuze
Basic Linie
Bester Komfort
Normale Passform
Stretch-Gewebe
Atmungsaktiv
Material
100% Baumwolle
| Produktname: | E9 Cera Kapuzenpullover Herren - Agave |
| Hersteller: | E9 |
| Artikelnummer: | EVE733455 |
| Material: | 100% Baumwolle |
| Kompression: | nein |
| Kapuze: | ja |
| Aktivität: | Outdoor, Freizeit |
| Geschlecht: | Herren |
| Material (Textil): | Baumwolle |
| Jahreszeit: | All Season |
| Passform: | regulär |
| Verschluss: | Ohne Verschluss |
| Modelljahr: | 2025 |
| Kollektion: | Herbst/Winter |
| Farbe: | Grün |
| Gewicht: | 680g |
| GTIN: | 8056814024956, 8056814024949 |
| Herstellerseite: | http://www.enove.it/ |
In den folgenden Tabellen finden Sie Angaben zu den Kleidergrößen des Herstellers E9.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 |
| B. Brust (cm) | 88 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
| C. Taille (cm) | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 60 - 62 | 61 - 63 | 62 - 64 | 63 - 65 | 64 - 66 |
| E. Schrittlänge (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 157 - 162 | 162 - 166 | 166 - 170 | 170 - 174 | 174 - 178 | 178 - 182 |
| B. Brust (cm) | 71 - 75 | 76 - 80 | 83 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 |
| C. Taille (cm) | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 | 74 - 77 | 78 - 81 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 39 - 43 | 44 - 48 | 49 - 53 | 54 - 58 | 59 - 63 | 64 - 68 |
| E. Schrittlänge (cm) | 72 - 75 | 75 - 78 | 78 - 81 | 81 - 84 | 84 - 87 | 87 - 90 |
| D. Hüfte (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jache | 6 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Körperhöhe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 113 - 120 | 121 - 134 | 134 - 145 | 146 - 157 |
| B. Brust (cm) | 51 - 53 | 53 - 55 | 55 - 57 | 60 - 62 | 63 - 67 | 68 - 75 | 76 - 83 |
| C. Taille (cm) | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 59 | 60 - 62 | 63 - 65 | 66 - 68 |
| G. Armlänge (ab Schulter) (cm) | 35 - 37 | 38 - 40 | 41 - 43 | 44 - 46 | 47 - 49 | 50 - 52 | 53 - 55 |
| E. Schrittlänge (cm) | 36 - 39 | 40 - 43 | 44 - 47 | 51 - 54 | 55 - 63 | 64 - 67 | 68 - 73 |
International 2 Jahre
International 3 Jahre
International 4 Jache
International 6 Jahre
International 8 Jahre
International 10 Jahre
International 12 Jahre